9月1日北向资金买卖前十成交榜

  9月1日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,抖客网,比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、格力电器(000651)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   600519   贵州茅台   7.60亿   11.95亿   19.55亿   -4.35亿  
2   600036   招商银行   2.52亿   6.07亿   8.59亿   -3.55亿  
3   601012   隆基绿能   5.94亿   2.61亿   8.54亿   3.33亿  
4   600887   伊利股份   2.70亿   4.98亿   7.68亿   -2.28亿  
5   601888   中国中免   1.50亿   6.17亿   7.66亿   -4.67亿  
6   601919   中远海控   2.18亿   5.10亿   7.29亿   -2.92亿  
7   600438   通威股份   3.06亿   3.00亿   6.07亿   601.13万  
8   601318   中国平安   2.92亿   2.33亿   5.25亿   5946.43万  
9   603259   药明康德   1.88亿   3.24亿   5.12亿   -1.36亿  
10   600809   山西汾酒   1.29亿   3.50亿   4.79亿   -2.21亿  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   002594   比亚迪   11.66亿   5.91亿   17.57亿   5.75亿  
2   300750   宁德时代   8.63亿   8.52亿   17.15亿   1125.69万  
3   000651   格力电器   10.16亿   1.57亿   11.73亿   8.59亿  
4   000333   美的集团   5.96亿   4.95亿   10.91亿   1.00亿  
5   002466   天齐锂业   4.17亿   4.54亿   8.70亿   -3736.38万  
6   300274   阳光电源   4.01亿   3.74亿   7.75亿   2751.68万  
7   300014   亿纬锂能   4.09亿   2.08亿   6.17亿   2.01亿  
8   002371   北方华创   3.09亿   3.04亿   6.13亿   543.12万  
9   002475   立讯精密   3.01亿   2.77亿   5.78亿   2384.04万  
10   002920   德赛西威   3.37亿   2.22亿   5.58亿   1.15亿  

原标题:【9月1日北向资金买卖前十成交榜
内容摘要:9月1日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、格力电器(000651)位居深 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/137911.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:富时中国A50成分股大调整
下一篇:9月1日南向资金买卖前十成交榜