今日复牌提示:
天铭科技、联迪信息、旋极信息(300324)、德邦股份(603056)
分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
301023 江南奕帆 10派3元 2022-9-2 2022-9-5
今日除权除息提示:
股票代码股票简称分红方案
300525 博思软件 10转5股派1.0元
9月5日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
688378 奥来德 2022-9-5 102.39 3100.41万 1.00
688390 固德威 2022-9-5 147.64 4.48亿 1.20
002601 龙佰集团 2022-9-5 5189.73 8.91亿 2.17
002606 大连电瓷 2022-9-5 688.46 6492.14万 1.57
002961 瑞达期货 2022-9-5 33632.00 52.84亿 75.57
300044 赛为智能 2022-9-5 118.00 480.26万 0.15
300185 通裕重工 2022-9-5 62903.93 16.80亿 16.14
603345 安井食品 2022-9-5 14.90 2290.13万 0.05
603885 吉祥航空 2022-9-5 16913.07 24.98亿 7.64
002824 和胜股份 2022-9-5 35.97 1368.53万 0.18
002327 富安娜 2022-9-5 84.02 585.64万 0.10
300678 中科信息 2022-9-5 868.75 1.44亿 4.40
835179 凯德石英 2022-9-5 300.00 6027.00万 4.00
688126 沪硅产业 2022-9-5 24003.84 48.13亿 8.79
603656 泰禾智能 2022-9-5 124.10 1495.40万 0.81
300707 威唐工业 2022-9-5 11.78 214.54万 0.07
300468 四方精创 2022-9-5 3617.54 3.53亿 6.82
301053 远信工业 2022-9-5 486.89 1.09亿 5.96
300274 阳光电源 2022-9-5 61.50 6875.70万 0.04
原标题:【沪深股市交易提示(9月2日)】 内容摘要:今日复牌提示: 天铭科技、联迪信息、旋极信息(300324)、德邦股份(603056) 分红派息提示: 代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日 301023 江南奕帆 10派3元 2022-9-2 2022-9-5 今日除权除 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/138273.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |