9月2日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、中国海洋石油、美团-W位居港股通(沪)成交前三,新东方在线、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 4.18亿 3.68亿 7.86亿 5024.77万
2 00883 中国海洋石油 2.23亿 2.84亿 5.07亿 -6086.17万
3 03690 美团-W 1.29亿 2.84亿 4.12亿 -1.55亿
4 01088 中国神华 2.30亿 6062.95万 2.91亿 1.70亿
5 01211 比亚迪股份 1.90亿 9745.87万 2.88亿 9275.57万
6 03800 协鑫科技 9813.64万 1.68亿 2.66亿 -6992.53万
7 06098 碧桂园服务 1.47亿 1.08亿 2.55亿 3874.25万
8 01024 快手-W 4388.01万 1.88亿 2.32亿 -1.44亿
9 01810 小米集团-W 1.54亿 6609.84万 2.21亿 8835.49万
10 01919 中远海控 1.32亿 7753.98万 2.09亿 5436.02万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 01797 新东方在线 5.88亿 7.17亿 13.05亿 -1.29亿
2 00700 腾讯控股 3.83亿 2.85亿 6.68亿 9832.80万
3 03690 美团-W 1.88亿 3.79亿 5.67亿 -1.90亿
4 01810 小米集团-W 7086.61万 4.50亿 5.21亿 -3.80亿
5 02798 久泰邦达能源 2.09亿 1.61亿 3.70亿 4850.11万
6 03800 协鑫科技 8724.99万 2.67亿 3.55亿 -1.80亿
7 01024 快手-W 2.25亿 7188.92万 2.97亿 1.54亿
8 00981 中芯国际 3461.60万 2.33亿 2.67亿 -1.98亿
9 00020 商汤-W 2.62亿 354.31万 2.66亿 2.59亿
10 00291 华润啤酒 1143.39万 2.46亿 2.57亿 -2.34亿
原标题:【9月2日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:9月2日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中国海洋石油、美团-W位居港股通(沪)成交前三,新东方在线、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/138749.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |