全市场ETF基金今日合计成交额1117.61亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有681只,下跌的有22只。
证券时报数据宝统计,截至10月14日收盘,全市场732只ETF基金,合计成交额1117.61亿元,分类型统计,股票型合计成交503.85亿元、货币型合计成交376.86亿元、QDII合计成交151.17亿元、债券型合计成交69.86亿元、商品型合计成交15.87亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有681只,占比96.60%,涨幅超5%的有57只,永赢医疗器械ETF(159883)收盘上涨10.06%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有招商医疗器械ETF(159898)、易方达医药ETF(512010)、建信医疗ETF(159891)等,分别上涨10.05%、10.05%、10.03%。今日下跌的有22只,占比3.12%,跌幅居前的有海富通周期ETF(510110)、华宝800地产ETF(159707)、鹏华中证消费ETF(513590)等,分别下跌0.70%、0.53%、0.46%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有52只、5只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159883 永赢医疗器械ETF 0.689 10.06
159898 招商医疗器械ETF 0.690 10.05
512010 易方达医药ETF 0.482 10.05
159891 建信医疗ETF 0.636 10.03
159873 天弘医疗ETF 0.793 9.99
159847 易方达医疗ETF 0.573 9.98
512610 嘉实医药卫生ETF 1.488 9.98
512170 华宝中证医疗ETF 0.510 9.91
159797 汇添富医疗器械ETF 1.053 9.80
512290 国泰生物医药ETF 1.222 9.69
159929 汇添富医药ETF 1.642 9.69
159828 国泰医疗ETF 0.634 9.50
516500 华夏生物科技ETF 0.783 9.36
159837 易方达生物科技ETF 0.602 9.26
516930 民生生物科技ETF 0.639 9.23
159877 南方医疗ETF 0.833 8.89
159859 天弘生物医药ETF 0.584 8.75
516820 平安中证医疗ETF 0.539 8.67
159849 招商生物科技ETF 0.634 8.56
159838 博时医药50ETF 0.699 8.54
516790 华泰全指医疗ETF 0.791 8.50
516610 大成医疗保健ETF 0.689 8.50
159760 泰康卫生健康ETF 0.749 8.39
515950 富国医药50ETF 1.220 8.35
159992 银华中证创新药ETF 0.922 8.34
516080 易方达创新药ETF 0.665 8.31
159839 汇添富国证医药ETF 0.548 8.30
560600 方正中证医药ETF 0.873 8.18
510660 华夏医药ETF 2.520 8.11
515120 广发中证创新药ETF 0.680 8.11
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
510110 海富通周期ETF 3.393 -0.70
159707 华宝800地产ETF 0.946 -0.53
513590 鹏华中证消费ETF 0.644 -0.46
159768 银华地产ETF 0.886 -0.23
518660 工银黄金ETF 3.831 -0.21
518800 国泰黄金ETF 3.767 -0.19
159833 大成上海金ETF 3.837 -0.18
518860 建信上海金ETF 3.850 -0.18
159830 天弘上海金ETF 3.780 -0.16
518890 中银上海金ETF 3.866 -0.16
159933 国投金地ETF 2.060 -0.15
518600 广发上海金ETF 3.824 -0.13
518680 富国上海金ETF 3.824 -0.13
159831 嘉实上海金ETF 3.903 -0.13
159834 南方上海金ETF 4.005 -0.12
518880 华安黄金易ETF 3.813 -0.10
159937 博时黄金ETF 3.811 -0.10
159832 平安上海金ETF 3.971 -0.10
159934 易方达黄金ETF 3.775 -0.08
518850 华夏黄金ETF 3.844 -0.08
159972 鹏华5年地债ETF 112.080 -0.04
511360 海富通中证ETF 105.886 0.00
原标题:【681只ETF基金今日上涨,最高涨10.06%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1117.61亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有681只,下跌的有22只。 证券时报数据宝统计,截至10月14日收盘,全市场732只ETF基金,合计成交额1117.61亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/157837.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |