以最新收盘价计算,A股平均股价为10.65元,其中两市股价超过100元的有146只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报 数据宝统计显示,截至10月21日收盘,沪指报收3038.93点,上涨0.13%,A股平均股价为10.65元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有146只,股价在50元至100元之间的有290只,股价在30元至50元的有419只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台(600519),抖客网,今日报收1624.00元,下跌1.19%,其次是禾迈股份、奕瑞科技等,最新收盘价分别为891.10元、503.66元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.43%,跑赢沪指0.30个百分点。今日上涨的有68只,涨幅居前的有心脉医疗、海泰新光等,下跌的有78只,跌幅居前的有贝泰妮(300957)、新益昌等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.12%,期间沪指下跌2.67%,涨幅居前的有惠泰医疗、心脉医疗、瑞丰新材(300910)等,涨幅分别为78.11%、72.71%、59.56%,今年以来平均涨幅为5.22%,强于沪指21.73%,累计涨幅居前的有铖昌科技(001270)、普源精电、拓荆科技等,涨幅分别为268.55%、192.18%、182.24%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为19.18%,;有25只股来自医药生物行业,占比17.12%;23只股来自电子行业,占比15.75%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有26只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有臻镭科技、万泰生物(603392)、拓荆科技等9只个股今日获机构买入评级,骄成超声、拓荆科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,派能科技上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为623.00元,上涨空间达68.29%,其次是万泰生物,上涨空间为27.03%。(数据宝)
两市高价股一览
代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519 贵州茅台 1624.00 -1.19 0.31 食品饮料
688032 禾迈股份 891.10 1.28 0.02 电力设备
688301 奕瑞科技 503.66 -0.85 0.01 医药生物
688348 昱能科技 483.32 5.61 0.05 电力设备
300751 迈为股份 473.14 1.75 0.92 电力设备
300896 爱美客 452.00 -4.38 2.09 美容护理
300750 宁德时代 413.00 -0.48 0.42 电力设备
605117 德业股份 378.45 0.97 2.18 家用电器
688063 派能科技 370.20 -2.27 0.05 电力设备
688617 惠泰医疗 346.50 5.00 0.03 医药生物
603290 斯达半导 341.01 -0.72 1.68 电子
688516 奥特维 339.00 0.20 0.01 电力设备
300760 迈瑞医疗 331.55 0.19 0.33 医药生物
688390 固德威 331.19 3.62 0.03 电力设备
688281 华秦科技 312.00 4.35 0.01 国防军工
688052 纳芯微 306.00 -1.69 0.06 电子
300769 德方纳米 281.90 -2.45 1.42 电力设备
688111 金山办公 277.08 8.23 0.02 计算机
688261 东微半导 267.62 -2.82 0.03 电子
600809 山西汾酒 266.50 -1.18 0.37 食品饮料
002594 比亚迪 266.30 1.06 0.90 汽车
688120 华海清科 266.00 -2.48 0.09 电子
301327 华宝新能 263.30 0.27 4.23 电力设备
002371 北方华创 262.62 -0.94 2.25 电子
688536 思瑞浦 260.57 -4.14 0.02 电子
688072 拓荆科技 260.51 -4.53 0.11 电子
600436 片仔癀 257.36 -1.50 0.40 医药生物
688016 心脉医疗 247.50 11.89 0.08 医药生物
688598 金博股份 247.50 -0.77 0.02 电力设备
688037 芯源微 244.11 0.46 0.05 电子
603444 吉比特 244.08 -3.02 0.64 传媒
688169 石头科技 243.90 -1.11 0.01 家用电器
688200 华峰测控 230.66 -1.51 0.02 电子
688776 国光电气 228.00 0.97 0.02 国防军工
000596 古井贡酒 221.50 -2.18 0.48 食品饮料
688202 美迪西 217.99 -3.11 0.04 医药生物
688083 中望软件 216.80 3.53 0.02 计算机
688019 安集科技 214.70 -2.63 0.02 电子
688275 万润新能 213.64 3.37 0.09 电力设备
688050 爱博医疗 213.62 0.99 0.02 医药生物
688499 利元亨 207.99 0.33 0.02 电力设备
688188 柏楚电子 207.00 1.97 0.01 计算机
300763 锦浪科技 204.45 1.53 1.45 电力设备
688271 联影医疗 198.35 -0.17 0.05 医药生物
000661 长春高新 195.99 -1.86 1.18 医药生物
000568 泸州老窖 191.97 -2.56 0.58 食品饮料
002865 钧达股份 188.92 3.52 2.93 电力设备
688356 键凯科技 186.28 1.31 0.02 医药生物
301031 中熔电气 181.94 -0.51 0.72 电子
688696 极米科技 179.45 -3.26 0.02 家用电器
601888 中国中免 175.57 -2.13 0.42 商贸零售
688686 奥普特 171.90 2.23 0.01 机械设备
603605 珀莱雅 170.60 -1.36 0.44 美容护理
688680 海优新材 170.26 2.70 0.03 电力设备
300776 帝尔激光 169.14 -1.20 2.03 电力设备
688023 安恒信息 167.64 1.16 0.01 计算机
600563 法拉电子 165.44 0.27 0.41 电子
688133 泰坦科技 164.10 1.93 0.02 基础化工
300910 瑞丰新材 161.70 -1.40 4.01 基础化工
002812 恩捷股份 160.51 -1.92 0.93 电力设备
300957 贝泰妮 158.00 -6.45 1.28 美容护理
688700 东威科技 157.58 -2.72 0.02 机械设备
300661 圣邦股份 154.92 -1.11 0.79 电子
002049 紫光国微 154.50 -0.32 0.53 电子
688789 宏华数科 153.98 2.58 0.00 机械设备
000858 五粮液 152.15 -1.30 0.42 食品饮料
605123 派克新材 151.55 -0.95 3.65 国防军工
603129 春风动力 149.87 6.87 2.16 汽车
688326 经纬恒润 149.66 -0.23 0.03 计算机
605499 东鹏饮料 149.10 -0.07 0.83 食品饮料
688333 铂力特 146.03 -1.52 0.00 机械设备
603345 安井食品 145.55 -0.99 0.56 食品饮料
002821 凯莱英 142.70 -2.26 1.96 医药生物
603713 密尔克卫 141.77 -0.16 0.45 交通运输
601799 星宇股份 141.53 0.18 0.42 汽车
002304 洋河股份 141.38 -0.99 0.26 食品饮料
688409 富创精密 140.75 0.32 0.06 电子
688677 海泰新光 139.97 11.40 0.07 医药生物
688636 智明达 138.70 2.82 0.01 国防军工
603688 石英股份 138.40 -0.34 0.93 基础化工
600763 通策医疗 135.05 -1.34 1.66 医药生物
600702 舍得酒业 135.02 -2.86 1.43 食品饮料
603185 上机数控 134.19 -0.50 1.41 电力设备
688639 华恒生物 133.64 2.72 0.01 基础化工
688439 振华风光 132.04 0.79 0.03 国防军工
688392 骄成超声 132.01 -0.50 0.05 电力设备
300274 阳光电源 131.99 3.12 1.95 电力设备
688270 臻镭科技 131.60 7.64 0.05 电子
688800 瑞可达 130.57 2.09 0.02 电子
301071 力量钻石 130.20 -2.84 3.04 基础化工
300724 捷佳伟创 129.47 2.84 3.96 电力设备
603195 公牛集团 129.20 1.03 1.01 轻工制造
688198 佰仁医疗 128.50 0.01 0.01 医药生物
688766 普冉股份 128.40 0.11 0.01 电子
688185 康希诺 127.50 -0.38 0.02 医药生物
688391 钜泉科技 127.02 -0.95 0.08 电子
300990 同飞股份 126.66 3.66 6.70 机械设备
603613 国联股份 126.00 -0.87 0.70 商贸零售
002920 德赛西威 123.60 -0.88 0.94 计算机
301349 信德新材 122.85 1.43 4.47 电力设备
688363 华熙生物 122.80 -2.16 0.02 美容护理
688114 华大智造 122.51 1.94 0.06 医药生物
301080 百普赛斯 122.40 2.03 3.81 医药生物
000733 振华科技 122.20 -1.16 0.51 国防军工
002756 永兴材料 121.33 -2.66 1.42 有色金属
605369 拱东医疗 120.66 -1.90 1.19 医药生物
688017 绿的谐波 120.50 1.52 0.03 机械设备
688234 天岳先进 119.99 2.12 0.06 电子
000799 酒鬼酒 118.80 -2.22 1.00 食品饮料
603392 万泰生物 118.75 0.38 1.06 医药生物
688235 百济神州 118.16 5.50 0.04 医药生物
603489 八方股份 117.30 -1.34 0.56 电力设备
688337 普源精电 116.23 8.84 0.08 机械设备
688131 皓元医药 115.56 1.18 0.02 医药生物
001270 铖昌科技 115.06 0.46 6.28 国防军工
688383 新益昌 114.98 -5.42 0.03 机械设备
002192 融捷股份 114.60 -0.67 1.90 有色金属
003031 中瓷电子 114.28 -0.10 2.61 通信
688059 华锐精密 114.12 -2.25 0.02 机械设备
301095 广立微 113.71 -1.19 7.98 计算机
603297 永新光学 113.51 5.79 2.66 电子
603260 合盛硅业 113.03 -0.86 0.49 基础化工
301155 海力风电 113.01 6.32 10.44 电力设备
688167 炬光科技 112.79 -0.35 0.04 电子
688606 奥泰生物 112.61 0.28 0.01 医药生物
300820 英杰电气 112.21 -3.68 5.01 电力设备
688122 西部超导 112.00 -5.38 0.03 国防军工
603236 移远通信 110.72 -2.02 0.85 通信
688029 南微医学 110.58 7.01 0.02 医药生物
688293 奥浦迈 110.20 2.11 0.12 医药生物
300454 深信服 110.00 4.76 1.57 计算机
603267 鸿远电子 108.75 1.65 0.89 国防军工
300496 中科创达 107.03 -0.06 0.95 计算机
688027 国盾量子 106.47 4.93 0.03 通信
688375 国博电子 105.90 -0.46 0.03 国防军工
688157 松井股份 105.00 2.74 0.01 基础化工
300260 新莱应材 104.59 1.98 2.94 机械设备
688768 容知日新 103.43 1.42 0.02 机械设备
688112 鼎阳科技 103.30 6.85 0.06 机械设备
301269 华大九天 102.97 -1.46 9.18 计算机
300850 新强联 102.73 7.49 3.92 电力设备
688399 硕世生物 102.40 -3.02 0.03 医药生物
688408 中信博 101.81 1.00 0.02 电力设备
688048 长光华芯 101.61 -1.38 0.04 电子
688667 菱电电控 101.03 -2.10 0.03 汽车
603026 胜华新材 100.98 -0.87 0.93 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
原标题:【百元股数量达146只,电力设备、医药生物、电子行业占比均超10%】 内容摘要:以最新收盘价计算,A股平均股价为10.65元,其中两市股价超过100元的有146只。 百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报 数据宝统计显示,截至10月21日收盘,沪指 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/161432.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |