4月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,商汤-W、中芯国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、中芯国际、商汤-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00020 商汤-W 16.99亿 6.15亿 23.13亿 10.84亿
2 00981 中芯国际 11.91亿 8.62亿 20.54亿 3.29亿
3 03690 美团-W 7.66亿 12.57亿 20.23亿 -4.91亿
4 00700 腾讯控股 8.79亿 7.12亿 15.90亿 1.67亿
5 00941 中国移动 6.75亿 1.78亿 8.53亿 4.97亿
6 00883 中国海洋石油 5.10亿 2.11亿 7.21亿 3.00亿
7 02269 药明生物 1.84亿 2.60亿 4.45亿 -7564.85万
8 02828 恒生中国企业 376.15万 4.38亿 4.42亿 -4.35亿
9 03888 金山软件 2.43亿 7718.69万 3.20亿 1.66亿
10 03896 金山云 1.64亿 1.28亿 2.92亿 3583.33万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 03690 美团-W 4.43亿 11.33亿 15.76亿 -6.89亿
2 00981 中芯国际 8.62亿 5.51亿 14.13亿 3.12亿
3 00020 商汤-W 9.27亿 3.43亿 12.70亿 5.84亿
4 00700 腾讯控股 3.70亿 7.82亿 11.52亿 -4.12亿
5 02269 药明生物 1.26亿 5.72亿 6.98亿 -4.46亿
6 02828 恒生中国企业 1151.86万 4.95亿 5.07亿 -4.84亿
7 00941 中国移动 3.63亿 1.17亿 4.80亿 2.46亿
8 00883 中国海洋石油 3.32亿 1.33亿 4.66亿 1.99亿
9 03033 南方恒生科技 219.61万 4.44亿 4.46亿 -4.42亿
10 02331 李宁 4890.65万 3.73亿 4.22亿 -3.24亿
原标题:【4月4日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:4月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,商汤-W、中芯国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、中芯国际、商汤-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股(单位: ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/214550.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |