全市场ETF基金今日合计成交额1150.14亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有250只,下跌的有454只。
证券时报数据宝统计,截至4月10日收盘,全市场774只ETF基金,合计成交额1150.14亿元,抖客网,分类型统计,股票型合计成交572.11亿元、货币型合计成交347.14亿元、债券型合计成交160.68亿元、QDII合计成交56.47亿元、商品型合计成交13.74亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有250只,占比33.47%,涨幅超2%的有36只,永赢沪深300ETF(515930)收盘上涨7.73%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、招商中证电池主题ETF(561910)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)等,分别上涨4.76%、3.67%、3.63%。今日下跌的有454只,占比60.78%,跌幅超5%的有25只,跌幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、国泰中证全指软件ETF(515230)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别下跌7.84%、7.68%、7.33%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有35只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
515930 永赢沪深300ETF 5.200 7.73
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.991 4.76
561910 招商中证电池主题ETF 0.678 3.67
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.055 3.63
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.313 3.30
561160 富国中证电池主题ETF 0.692 3.28
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.824 3.26
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.260 3.11
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.864 2.73
159840 锂电池ETF 0.689 2.68
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.731 2.67
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.699 2.64
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.699 2.64
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.712 2.59
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.328 2.55
159611 广发中证全指电力ETF 0.891 2.53
562350 电力 0.956 2.47
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.135 2.40
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.743 2.34
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.746 2.33
562550 华夏中证绿色电力ETF 0.996 2.26
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.728 2.25
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.184 2.25
517380 创新药AH 0.686 2.24
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.878 2.21
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.633 2.19
561170 富国中证绿色电力ETF 0.992 2.16
562300 低碳ETF 0.756 2.16
159824 博时新能源汽车ETF 1.054 2.13
159776 港股通医药ETF 1.199 2.13
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.246 -7.84
515230 国泰中证全指软件ETF 1.082 -7.68
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.264 -7.33
516770 游戏动漫 1.260 -7.28
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.097 -7.03
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.177 -6.96
159899 招商中证全指软件ETF 1.032 -6.78
159890 招商中证云计算ETF 1.205 -6.44
159725 线上消费ETF 0.907 -6.40
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.172 -6.39
515400 富国中证大数据产业ETF 1.042 -6.30
159739 大数据ETF 1.133 -6.29
512720 国泰中证计算机主题ETF 1.424 -6.13
516700 华宝大数据ETF 1.103 -5.97
516860 博时金融科技ETF 1.097 -5.92
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.111 -5.85
159728 南方国证在线消费ETF 0.950 -5.75
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.264 -5.67
560660 新华中证云计算50ETF 1.072 -5.55
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.228 -5.47
159998 计算机ETF 1.095 -5.44
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.055 -5.30
512980 广发中证传媒ETF 0.843 -5.28
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.011 -5.16
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.964 -5.02
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.420 -4.83
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.282 -4.83
159805 传媒ETF 1.153 -4.79
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.281 -4.69
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.066 -4.65
原标题:【60.78%的ETF基金今日下跌,25只跌逾5%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1150.14亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有250只,下跌的有454只。 证券时报数据宝统计,截至4月10日收盘,全市场774只ETF基金,合计成交额1150.14亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/216044.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |