4月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,华友钴业(603799)、贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,抖客网,宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 603799 华友钴业 3.69亿 6.97亿 10.65亿 -3.28亿
2 600519 贵州茅台 5.01亿 4.94亿 9.94亿 703.60万
3 601012 隆基绿能 5.42亿 3.84亿 9.26亿 1.58亿
4 603259 药明康德 2.87亿 6.19亿 9.07亿 -3.32亿
5 688012 中微公司 2.85亿 6.14亿 8.99亿 -3.30亿
6 600036 招商银行 5.24亿 3.74亿 8.98亿 1.51亿
7 601318 中国平安 4.46亿 1.92亿 6.38亿 2.54亿
8 688111 金山办公 3.65亿 2.71亿 6.36亿 9468.94万
9 601899 紫金矿业 4.30亿 1.99亿 6.29亿 2.31亿
10 600276 恒瑞医药 2.50亿 3.15亿 5.65亿 -6500.85万
深股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 300750 宁德时代 15.12亿 7.11亿 22.22亿 8.01亿
2 300274 阳光电源 5.75亿 2.87亿 8.62亿 2.88亿
3 002230 科大讯飞 4.06亿 4.39亿 8.45亿 -3296.23万
4 002466 天齐锂业 6.66亿 1.48亿 8.14亿 5.18亿
5 002371 北方华创 5.10亿 2.96亿 8.06亿 2.14亿
6 300014 亿纬锂能 5.26亿 2.61亿 7.88亿 2.65亿
7 002594 比亚迪 3.33亿 4.07亿 7.40亿 -7320.06万
8 300033 同花顺 2.24亿 4.25亿 6.49亿 -2.02亿
9 002129 TCL中环 2.58亿 3.23亿 5.81亿 -6427.04万
10 002236 大华股份 2.70亿 2.98亿 5.68亿 -2791.29万
原标题:【4月14日北向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:4月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,华友钴业(603799)、贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、科大讯飞(002230)位居 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/217795.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |