11月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、安踏体育、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、保利协鑫能源、比亚迪(002594)股份位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 8.96亿 9.35亿 18.31亿
2 02020 安踏体育 5.39亿 3.75亿 9.14亿
3 03690 美团-W 2.86亿 3.80亿 6.66亿
4 02333 长城汽车 4.58亿 8894.31万 5.47亿
5 00175 吉利汽车 1.00亿 2.88亿 3.88亿
6 00939 建设银行 1.28亿 2.22亿 3.50亿
7 00941 中国移动 2.42亿 5256.23万 2.95亿
8 02269 药明生物 1.16亿 1.71亿 2.87亿
9 03898 时代电气 1.87亿 9520.96万 2.82亿
10 01398 工商银行 1.36亿 1.11亿 2.48亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 7.05亿 10.49亿 17.54亿
2 03800 保利协鑫能源 0.0000 13.32亿 13.32亿
3 01211 比亚迪股份 4.94亿 1.79亿 6.73亿
4 03690 美团-W 2.83亿 3.29亿 6.12亿
5 02269 药明生物 1.12亿 4.34亿 5.46亿
6 02333 长城汽车 2.97亿 2.42亿 5.39亿
7 00175 吉利汽车 2.63亿 1.88亿 4.51亿
8 00189 东岳集团 2.15亿 2.18亿 4.33亿
9 00751 创维集团 2.54亿 1.17亿 3.70亿
10 02331 李宁 1.90亿 1.73亿 3.64亿
原标题:【11月1日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、安踏体育、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、保利协鑫能源、比亚迪(002594)股份位居港股通(深)成交前三。 港股通( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/37716.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |