4月25日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.33%

4月25日,截至收盘,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)较前一交易日净值上涨1.33%,跑赢上证指数,抖客网,单位净值为0.72,累计净值为0.7228。

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金成立于2020年12月30日,最新规模为37.89亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:

徐猛,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏中证动漫游戏ETF   159869   2023-04-24   9.48   23.57   87.22  
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A   012768   2023-04-24   9.11   22.48   83.14  
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C   012769   2023-04-24   9.10   22.46   82.58  
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF   515170   2023-04-25   -3.23   -6.41   6.04  
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A   013125   2023-04-25   -3.02   -6.05   5.73  
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C   013126   2023-04-25   -3.03   -6.07   5.41  
华夏上证50ETF   510050   2023-04-25   -4.58   -1.35   -0.25  
华夏中证金融科技主题ETF   516100   2023-04-25   -5.88   -2.91   45.67  
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)   000076   2023-04-24   -3.86   0.12   -3.63  
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A   017557   2023-04-25   -4.45   -1.68   --  
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C   017558   2023-04-25   -4.46   -1.73   --  
华夏中证沪港深500ETF   517170   2023-04-25   -4.79   -1.76   4.44  
华夏上证50ETF联接C   005733   2023-04-24   -4.01   -1.36   -5.10  
华夏上证50ETF联接A   001051   2023-04-24   -4.00   -1.33   -4.82  
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)   000075   2023-04-25   -4.82   -1.46   -1.64  
华夏恒生ETF联接A   000071   2023-04-25   -4.77   -0.78   4.32  
华夏恒生ETF联接C   006381   2023-04-25   -4.78   -0.82   4.05  
华夏恒生ETF   159920   2023-04-25   -4.97   -0.88   5.49  
华夏中小企业100ETF   159902   2023-04-25   -6.65   -4.98   4.42  
华夏恒生中国企业ETF(QDII)   159850   2023-04-25   -5.72   -2.23   6.16  
华夏科创创业50ETF发起式联接C   013311   2023-04-25   -6.56   -3.87   7.29  
华夏科创创业50ETF发起式联接A   013310   2023-04-25   -6.55   -3.85   7.62  
华夏中证科创创业50ETF   159783   2023-04-25   -6.91   -4.07   8.06  
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A   013171   2023-04-25   -8.06   -10.20   0.41  
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C   013172   2023-04-25   -8.07   -10.21   0.11  
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A   013402   2023-04-25   -8.55   -8.46   4.87  
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C   013403   2023-04-25   -8.56   -8.48   4.54  
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)   513330   2023-04-25   -8.44   -10.72   0.13  
华夏恒生科技ETF(QDII)   513180   2023-04-25   -8.93   -8.83   5.46  

原标题:【4月25日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.33%
内容摘要:4月25日,截至收盘,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)较前一交易日净值上涨1.33%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7228。 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金成立于 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221122.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:4月25日华夏中证全指证券公司ETF净值上涨0.40%
下一篇:4月25日摩根中证创新药产业ETF净值下跌3.47%