4月25日,截至收盘,摩根中证创新药产业ETF(560900)较前一交易日净值下跌3.47%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9664。
摩根中证创新药产业ETF基金成立于2022年5月19日,最新规模为2.09亿元,基金经理为毛时超、胡迪,他们在管基金情况分别如下所示:
胡迪,现管理14只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 2023-04-21 1.76 3.07 -21.90
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 2023-04-21 1.76 3.07 -21.90
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 005613 2023-04-24 0.12 5.58 -15.44
摩根动态多因子混合A 001219 2023-04-25 -0.87 2.29 15.71
摩根动态多因子混合C 017176 2023-04-25 -0.88 2.25 --
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 2023-04-25 -1.67 3.63 10.08
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 2023-04-25 -1.68 3.57 9.52
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 2023-04-25 -4.67 -2.23 4.96
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 2023-04-25 -4.67 -2.25 4.85
摩根MSCI中国A股ETF 515770 2023-04-25 -4.89 -2.29 5.40
摩根量化多因子混合 005120 2023-04-25 -5.76 -4.63 9.69
摩根中证沪港深科技100ETF 517960 2023-04-25 -5.92 -2.09 23.07
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 2023-04-25 -8.65 -8.52 5.70
摩根中证创新药产业ETF 560900 2023-04-25 -7.41 -3.07 --
毛时超,现管理4只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 2023-04-25 -5.01 -3.17 --
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 2023-04-25 -5.02 -3.19 --
摩根中证碳中和60ETF 560960 2023-04-25 -7.20 -4.79 --
摩根中证创新药产业ETF 560900 2023-04-25 -7.41 -3.07 --
原标题:【4月25日摩根中证创新药产业ETF净值下跌3.47%】 内容摘要:4月25日,截至收盘,摩根中证创新药产业ETF(560900)较前一交易日净值下跌3.47%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9664。 摩根中证创新药产业ETF基金成立于2022年5月19日,最新规模 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221125.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |