4月25日,截至收盘,华夏战略新兴成指ETF(512770)较前一交易日净值下跌3.03%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4476。
华夏战略新兴成指ETF基金成立于2018年7月13日,抖客网,最新规模为2.87亿元,基金经理为余昊、鲁亚运,他们在管基金情况分别如下所示:
鲁亚运,现管理19只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 2023-04-25 -5.73 -0.66 2.64
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 2023-04-25 -5.73 -0.64 2.95
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2023-04-25 -2.90 3.64 14.48
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2023-04-25 -2.78 3.39 13.08
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2023-04-25 -2.78 3.41 13.42
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 016077 2023-04-25 -3.45 -3.52 --
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 016078 2023-04-25 -3.46 -3.54 --
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855 2023-04-25 -7.01 -3.90 --
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856 2023-04-25 -7.01 -3.92 --
华夏中证石化产业ETF 159731 2023-04-25 -7.50 -4.19 0.04
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 007474 2023-04-24 -4.30 -1.41 1.09
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 007475 2023-04-24 -4.30 -1.44 0.68
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2023-04-25 -8.49 -7.05 -4.88
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2023-04-25 -8.50 -7.08 -5.17
华夏战略新兴成指ETF 512770 2023-04-25 -8.96 -7.44 -5.22
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 016356 2023-04-25 -6.66 -5.14 --
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 016355 2023-04-25 -6.65 -5.12 --
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2023-04-25 -8.06 -10.20 0.41
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2023-04-25 -8.07 -10.21 0.11
余昊,现管理6只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2023-04-25 -2.90 3.64 14.48
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2023-04-25 -2.78 3.39 13.08
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2023-04-25 -2.78 3.41 13.42
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2023-04-25 -8.49 -7.05 -4.88
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2023-04-25 -8.50 -7.08 -5.17
华夏战略新兴成指ETF 512770 2023-04-25 -8.96 -7.44 -5.22
原标题:【4月25日华夏战略新兴成指ETF净值下跌3.03%】 内容摘要:4月25日,截至收盘,华夏战略新兴成指ETF(512770)较前一交易日净值下跌3.03%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4476。 华夏战略新兴成指ETF基金成立于2018年7月13日,最新规模为 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221127.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |