截至收盘,上证综指报收3264.10点,下跌0.02%;深证成指收于11185.68点,抖客网,上涨0.33%。创业板指上涨1.54%;科创50指数下跌0.73%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3502只,占比68.04%,下跌个股有1556只,平盘个股89只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有56只。
证券时报数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板7只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、汽车行业,上榜个股有12只、5只、5只。
涨停股中,ST大洲(000571)、ST泰禾(000732)等7只股为ST股。连续涨停天数看,鸿博股份(002229)、新华文轩(601811)、南方传媒(601900)等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方锆业(002167)最受资金追捧,收盘涨停板封单有1309.39万股,其次是西子洁能(002534)、中国出版(601949)等,涨停板封单分别有812.36万股、810.23万股。以封单金额计算,西子洁能、钧达股份(002865)、鸿博股份等涨停板封单资金最多,分别有1.43亿元、1.42亿元、1.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览代码简称收盘价(元)换手率(%)涨停板封单(万股)封单资金(万元)行业
002534 西子洁能 17.58 2.22 812.36 14281.32 电力设备
002865 钧达股份 96.13 4.06 147.76 14204.54 电力设备
002229 鸿博股份 16.98 34.75 802.09 13619.46 轻工制造
605117 德业股份 265.08 4.43 48.89 12960.50 家用电器
002315 焦点科技 31.78 6.67 388.16 12335.58 商贸零售
002167 东方锆业 7.45 6.93 1309.39 9754.92 有色金属
002324 普利特 14.21 3.54 664.23 9438.66 基础化工
002869 金溢科技 25.98 3.68 351.49 9131.71 电子
601949 中国出版 9.86 7.31 810.23 7988.87 传媒
002992 宝明科技 33.75 6.59 234.32 7908.41 电子
002819 东方中科 31.10 1.37 250.70 7796.80 机械设备
003022 联泓新科 27.31 5.31 281.93 7699.47 电力设备
002900 哈三联 12.40 2.40 486.37 6030.99 医药生物
603912 佳力图 16.37 12.51 365.40 5981.53 机械设备
603199 九华旅游 29.39 1.68 176.62 5190.86 社会服务
002518 科士达 47.50 6.26 105.51 5011.82 电力设备
603819 神力股份 15.24 1.50 316.80 4827.96 电力设备
600251 冠农股份 9.12 4.52 443.22 4042.17 农林牧渔
603133 碳元科技 7.33 6.60 548.69 4021.90 电子
002478 常宝股份 6.79 13.29 528.11 3585.85 钢铁
002892 科力尔 11.97 2.42 252.04 3016.91 电力设备
603191 望变电气 20.27 10.95 146.20 2963.56 电力设备
603699 纽威股份 14.19 0.71 203.45 2886.90 机械设备
603768 常青股份 14.17 0.85 200.95 2847.39 汽车
601900 南方传媒 18.61 8.33 150.98 2809.74 传媒
600732 爱旭股份 31.19 2.91 82.22 2564.44 电力设备
002830 名雕股份 12.31 2.93 195.63 2408.21 建筑装饰
600066 宇通客车 13.82 3.25 168.50 2328.61 汽车
601811 新华文轩 17.64 3.57 127.02 2240.56 传媒
600699 均胜电子 15.26 3.10 146.72 2238.99 汽车
603322 超讯通信 29.50 12.81 73.98 2182.53 通信
603676 卫信康 14.14 0.78 154.32 2182.08 医药生物
002970 锐明技术 28.19 4.79 77.13 2174.29 计算机
688095 福昕软件 126.77 8.61 16.36 2073.94 计算机
600651 飞乐音响 4.94 14.16 346.50 1711.71 电子
603708 家家悦 12.47 0.75 131.17 1635.75 商贸零售
603196 日播时尚 11.09 5.14 123.39 1368.40 纺织服饰
601019 山东出版 10.18 3.24 124.58 1268.28 传媒
603121 华培动力 7.58 4.79 155.36 1177.60 汽车
600239 ST云城 2.15 1.55 455.54 979.42 房地产
000571 ST大洲 2.26 0.39 395.38 893.57 煤炭
002592 ST八菱 4.69 0.53 121.31 568.94 汽车
603876 鼎胜新材 38.46 2.75 7.59 291.91 有色金属
002740 ST爱迪尔 3.29 2.05 59.95 197.24 纺织服饰
000732 ST泰禾 1.02 2.68 172.13 175.57 房地产
300467 迅游科技 16.74 20.48 8.81 147.48 传媒
688580 伟思医疗 77.40 8.96 1.87 144.40 医药生物
872808 曙光数创 126.52 - 1.05 132.90 计算机
002211 ST宏达 2.79 0.84 45.80 127.78 基础化工
301103 何氏眼科 36.10 4.51 3.36 121.30 医药生物
688348 昱能科技 333.76 13.09 0.19 63.41 电力设备
300545 联得装备 24.25 17.60 2.37 57.47 电子
300491 通合科技 22.76 14.23 2.31 52.58 电力设备
300499 高澜股份 25.84 45.62 1.24 32.04 机械设备
300842 帝科股份 66.82 15.19 0.46 30.74 电力设备
301239 普瑞眼科 106.08 4.18 0.27 28.64 医药生物
002482 ST广田 1.59 1.52 12.33 19.60 建筑装饰
600629 华建集团 8.91 13.14 0.29 2.58 建筑装饰
688357 建龙微纳 112.33 6.11 - - 基础化工
688032 禾迈股份 682.79 5.92 - - 电力设备
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
原标题:【涨停股复盘:5股封单超亿元】 内容摘要:截至收盘,上证综指报收3264.10点,下跌0.02%;深证成指收于11185.68点,上涨0.33%。创业板指上涨1.54%;科创50指数下跌0.73%。 不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3502只,占比68.0 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221470.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |