按最新收盘价计算,A股均价为10.94元,两市不足2元的个股共有76只,股价最低的是*ST蓝盾(300297),最新收盘价为0.48元。
证券时报数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收3264.10点,抖客网,A股平均股价为10.94元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有76只,最低的是*ST蓝盾,最新收盘价为0.48元,其次是*ST中昌(600242)、蓝光发展(600466),最新收盘价分别为0.49元、0.53元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为46.05%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有ST广田(002482)、ST泰禾(000732)、中银绒业(000982),分别上涨5.30%、5.15%、4.46%。下跌的有37只,跌幅居前的有*ST新文、*ST和佳(300273)、*ST腾信(300392),跌幅分别为20.35%、20.00%、19.75%。(数据宝)
两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业
300297 *ST蓝盾 0.48 计算机
600242 *ST中昌 0.49 -5.77 0.48 传媒
600466 蓝光发展 0.53 -10.17 1.67 房地产
000150 *ST宜康 0.54 -5.26 0.29 医药生物
000540 中天金融 0.67 -9.46 3.94 0.64 房地产
600781 *ST辅仁 0.77 -4.94 2.76 2.21 医药生物
002503 *ST搜特 0.84 -4.55 0.66 纺织服饰
300309 *ST吉艾 0.84 非银金融
000046 泛海控股 0.85 -6.59 3.64 1.10 房地产
601258 庞大集团 0.86 -10.42 3.19 0.76 汽车
300336 *ST新文 0.90 -20.35 1.60 传媒
002089 *ST新海 0.91 -4.21 8.47 1.26 通信
000667 美好置业 0.95 -3.06 5.04 0.63 房地产
600122 *ST宏图 0.99 -4.81 0.01 商贸零售
300089 *ST文化 1.02 -16.39 13.13 社会服务
000732 ST泰禾 1.02 5.15 2.68 0.38 房地产
000606 *ST顺利 1.02 -4.67 0.05 计算机
000918 嘉凯城 1.03 -9.65 9.65 5.74 房地产
002113 ST天润 1.08 -3.57 2.77 14.83 传媒
000806 *ST银河 1.10 0.92 0.96 电力设备
000616 ST海投 1.15 -2.54 2.64 0.33 非银金融
002504 ST弘高 1.23 2.50 2.71 10.67 建筑装饰
600393 粤泰股份 1.27 -1.55 2.06 0.91 房地产
300392 *ST腾信 1.30 -19.75 7.36 3.12 传媒
002417 *ST深南 1.31 -5.07 8.83 2.74 计算机
000656 金科股份 1.37 1.48 2.48 0.24 房地产
000671 阳光城 1.38 -0.72 1.53 0.48 房地产
000711 京蓝科技 1.45 -9.94 0.71 3.03 环保
601005 重庆钢铁 1.48 1.37 0.36 0.62 钢铁
000620 新华联 1.51 -10.12 0.39 2.44 房地产
600157 永泰能源 1.51 0.67 0.82 0.77 煤炭
300116 保力新 1.53 0.66 0.91 17.39 电力设备
000564 ST大集 1.54 -0.65 0.60 2.36 商贸零售
600022 山东钢铁 1.54 1.32 0.40 0.75 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.55 0.00 0.39 0.79 钢铁
002501 利源精制 1.58 3.95 1.05 3.85 有色金属
600743 华远地产 1.58 0.64 0.40 0.53 房地产
002146 荣盛发展 1.59 -0.63 1.27 0.19 房地产
002482 ST广田 1.59 5.30 1.52 27.22 建筑装饰
601880 辽港股份 1.60 0.00 0.17 0.99 交通运输
002118 紫鑫药业 1.61 3.21 3.48 0.94 医药生物
600290 ST华仪 1.62 1.25 0.93 6.12 电力设备
002005 ST德豪 1.63 -0.61 0.53 2.22 家用电器
600321 正源股份 1.63 1.88 0.38 1.55 建筑装饰
000982 中银绒业 1.64 4.46 1.55 5.73 纺织服饰
002269 美邦服饰 1.64 1.86 0.62 14.58 纺织服饰
000882 华联股份 1.66 -0.60 0.36 0.64 商贸零售
300108 *ST吉药 1.66 -5.68 3.47 医药生物
000413 东旭光电 1.69 0.60 0.72 0.41 电子
600221 海航控股 1.69 -0.59 0.17 62.72 交通运输
600568 ST中珠 1.69 1.20 0.33 1.20 医药生物
600077 宋都股份 1.71 -10.00 0.38 0.55 房地产
300273 *ST和佳 1.72 -20.00 10.77 0.74 医药生物
002325 洪涛股份 1.72 0.00 1.03 0.87 建筑装饰
000005 ST星源 1.73 2.37 0.58 1.32 环保
002470 ST金正 1.75 -1.13 1.05 1.94 基础化工
600565 迪马股份 1.76 -1.12 0.75 0.50 房地产
600653 申华控股 1.76 0.57 0.22 2.99 汽车
000669 ST金鸿 1.77 1.14 0.62 2.58 公用事业
000961 中南建设 1.77 2.31 1.09 0.47 房地产
000981 山子股份 1.79 0.56 0.28 3.29 汽车
002663 普邦股份 1.79 0.56 0.92 1.07 建筑装饰
600010 包钢股份 1.80 1.12 0.51 1.57 钢铁
000889 ST中嘉 1.82 1.11 0.67 5.46 通信
002781 *ST奇信 1.82 -5.21 0.05 建筑装饰
600322 天房发展 1.82 1.11 1.13 3.74 房地产
600162 香江控股 1.87 -0.53 0.41 0.92 房地产
300301 *ST长方 1.88 -3.59 3.73 2.14 电子
300237 美晨生态 1.90 1.06 1.09 2.95 汽车
002021 ST中捷 1.90 0.53 1.80 9.61 机械设备
601588 北辰实业 1.90 0.53 0.58 0.50 房地产
002310 东方园林 1.91 3.24 0.92 1.05 建筑装饰
000971 ST高升 1.91 1.60 0.55 3.31 通信
002024 ST易购 1.91 0.00 0.16 0.61 商贸零售
000536 华映科技 1.92 0.52 0.56 1.32 电子
600396 *ST金山 1.95 -2.50 5.41 公用事业
原标题:【A股平均股价10.94元 76股股价不足2元】 内容摘要:按最新收盘价计算,A股均价为10.94元,两市不足2元的个股共有76只,股价最低的是*ST蓝盾(300297),最新收盘价为0.48元。 证券时报数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收3264.10点,A股 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221471.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |