6月16日,抖客网,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨1.22%,跑赢上证指数,单位净值为0.17,累计净值为0.1665。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2023-06-16 3.85 20.89 75.90
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2023-06-16 3.62 20.32 89.47
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2023-06-16 3.61 20.29 88.92
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2023-06-16 4.60 8.26 27.95
华夏中证科创创业50ETF 159783 2023-06-16 4.81 -0.71 -9.74
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2023-06-16 4.56 -0.66 -9.22
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2023-06-16 4.54 -0.68 -9.48
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 2023-06-16 3.54 1.03 -3.37
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 2023-06-16 3.54 1.03 -3.37
华夏中小企业100ETF 159902 2023-06-16 5.07 2.37 -10.94
华夏上证50ETF 510050 2023-06-16 2.70 -1.72 -7.65
华夏恒生ETF 159920 2023-06-16 3.98 3.71 3.29
华夏恒生ETF联接A 000071 2023-06-16 3.79 3.61 2.69
华夏上证50ETF联接C 005733 2023-06-16 2.56 -1.68 -7.74
华夏上证50ETF联接A 001051 2023-06-16 2.56 -1.66 -7.45
华夏恒生ETF联接C 006381 2023-06-16 3.79 3.58 2.41
华夏中证沪港深500ETF 517170 2023-06-16 3.46 1.31 -2.35
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2023-06-16 3.23 1.27 --
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2023-06-16 3.23 1.24 --
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2023-06-16 4.35 3.94 1.52
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2023-06-16 7.87 9.90 -9.65
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2023-06-16 8.07 2.22 -4.97
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2023-06-16 7.50 9.37 -9.57
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2023-06-16 7.50 9.40 -9.29
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2023-06-16 7.72 9.29 -2.30
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2023-06-16 7.73 9.32 -2.01
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2023-06-16 7.61 2.09 -4.79
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2023-06-16 8.07 9.79 -1.85
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2023-06-16 7.63 2.12 -4.49
原标题:【6月16日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值上涨1.22%】 内容摘要:6月16日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨1.22%,跑赢上证指数,单位净值为0.17,累计净值为0.1665。 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日, ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/236201.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |