沪指本周下跌0.07%,申万所属行业中,本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为2.84%、2.43%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。房地产行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出603.27亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,房地产行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金42.82亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为42.81亿元,抖客网,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、电力设备等行业。
本周各行业资金流向行业一周涨跌幅(%)一周资金流向(亿元)行业一周涨跌幅(%)一周资金流向(亿元)
综合 -3.58 -1.26 农林牧渔 -3.10 -18.58
美容护理 -1.42 -2.08 公用事业 0.46 -20.10
煤炭 2.03 -2.71 非银金融 -0.76 -24.03
钢铁 -0.52 -3.45 食品饮料 -2.26 -26.15
纺织服饰 -0.23 -4.47 建筑装饰 -2.11 -27.34
社会服务 -0.25 -5.59 传媒 -1.55 -28.15
环保 0.33 -5.65 银行 -0.62 -28.21
家用电器 -1.45 -6.31 机械设备 -0.21 -31.60
石油石化 -0.14 -6.62 基础化工 -0.98 -34.12
轻工制造 -2.80 -7.39 通信 -0.73 -36.23
国防军工 2.43 -8.69 电力设备 -0.14 -38.70
建筑材料 -4.62 -10.93 有色金属 0.33 -39.47
交通运输 -0.65 -13.45 计算机 0.32 -41.46
商贸零售 -1.48 -13.80 医药生物 -0.94 -42.81
汽车 1.71 -15.56 房地产 -4.72 -42.82
电子 2.84 -15.56 - - -
房地产行业本周下跌4.72%,一周主力资金净流出42.82亿元,该行业所属的个股共107只,本周上涨的有7只,涨幅居前的有张江高科(600895)、三湘印象(000863)、世荣兆业(002016)等,分别上涨16.17%、14.24%、10.91%。下跌的有97只,跌幅居前的有新华联(000620)、*ST中迪(000609)、渝开发(000514)等,分别下跌23.51%、22.77%、16.78%。
以资金流向数据进行统计,房地产行业本周资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是三湘印象,本周净流入资金1.15亿元,紧随其后的是世荣兆业、张江高科,净流入资金分别为5652.39万元、4907.44万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有万科A、金地集团(600383)、我爱我家(000560),净流出资金分别为10.11亿元、9.54亿元、3.66亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000863 三湘印象 14.24 36.76 11524.77
002016 世荣兆业 10.91 9.59 5652.39
600895 张江高科 16.17 31.81 4907.44
002968 新大正 -1.69 45.29 4339.82
002188 中天服务 -5.23 42.70 1270.77
600162 香江控股 2.87 4.91 881.64
002314 南山控股 -6.02 13.19 866.28
600736 苏州高新 -2.55 5.47 782.16
000631 顺发恒业 -5.99 2.99 641.24
600641 万业企业 2.43 5.80 556.91
000797 中国武夷 -3.91 9.76 548.19
600208 新湖中宝 -2.75 3.29 530.25
600854 春兰股份 -0.49 5.19 469.09
600692 亚通股份 -2.66 28.07 451.84
600007 中国国贸 -0.73 1.05 385.06
000031 大悦城 -3.93 2.09 353.57
600376 首开股份 -8.28 3.54 341.81
000048 京基智农 -4.06 4.90 312.25
000909 ST数源 -0.32 6.85 166.12
000718 苏宁环球 -5.58 6.58 103.04
房地产行业资金流出榜代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000002 万科A -8.23 16.31 -101104.18
600383 金地集团 -14.02 30.22 -95415.87
000560 我爱我家 -14.46 104.39 -36646.39
001979 招商蛇口 -3.98 5.21 -25336.67
300917 特发服务 -11.93 58.22 -21308.42
002244 滨江集团 -7.58 18.46 -15741.68
600675 中华企业 -14.02 5.89 -14259.86
000620 新华联 -23.51 14.48 -12045.37
601155 新城控股 -5.59 5.07 -8430.98
000656 *ST金科 -2.70 19.71 -8069.87
002146 荣盛发展 -7.29 30.11 -7873.17
600649 城投控股 -3.96 20.41 -7365.24
600246 万通发展 -3.06 5.87 -6500.47
000069 华侨城A -8.16 4.46 -4960.69
600606 绿地控股 -6.93 3.50 -4607.82
001914 招商积余 -3.31 5.86 -4303.47
000736 中交地产 -7.50 12.60 -4065.42
000965 天保基建 -8.68 15.47 -3972.46
002305 南国置业 -10.84 42.44 -3771.03
000514 渝开发 -16.78 41.46 -3465.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
原标题:【42.82亿资金本周流出房地产股】 内容摘要:沪指本周下跌0.07%,申万所属行业中,本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为2.84%、2.43%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。房地产行业位居本周 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/276705.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |