11月10日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、建设银行、药明生物位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、信达生物位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 9.58亿 11.08亿 20.65亿
2 00939 建设银行 1.56亿 2.37亿 3.94亿
3 02269 药明生物 1.77亿 1.70亿 3.47亿
4 00981 中芯国际 1.30亿 2.12亿 3.42亿
5 01088 中国神华 1.30亿 1.94亿 3.24亿
6 01801 信达生物 2.18亿 6426.39万 2.82亿
7 00836 华润电力 9219.59万 1.89亿 2.81亿
8 03690 美团-W 1.63亿 1.15亿 2.78亿
9 01810 小米集团-W 1.05亿 1.56亿 2.61亿
10 00941 中国移动 1.12亿 1.44亿 2.55亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 11.41亿 4.96亿 16.37亿
2 03690 美团-W 2.96亿 4.70亿 7.66亿
3 01801 信达生物 2.94亿 2.00亿 4.94亿
4 01810 小米集团-W 1.31亿 3.36亿 4.67亿
5 00836 华润电力 1.65亿 1.78亿 3.43亿
6 09939 开拓药业-B 1.75亿 8741.82万 2.62亿
7 01109 华润置地 1.64亿 9825.84万 2.62亿
8 00175 吉利汽车 1.62亿 9788.22万 2.60亿
9 00688 中国海外发展 2.47亿 229.85万 2.49亿
10 01811 中广核新能源 9559.26万 1.22亿 2.17亿
原标题:【11月10日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月10日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、建设银行、药明生物位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、信达生物位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/43409.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |