11月23日南向资金买卖前十成交榜

  11月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、思摩尔国际、药明生物位居港股通(沪)成交前三,思摩尔国际、腾讯控股、恒腾网络位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   6.59亿   10.50亿   17.09亿   -3.91亿  
2   06969   思摩尔国际   3.85亿   2.87亿   6.72亿   9808.22万  
3   02269   药明生物   1.59亿   4.71亿   6.30亿   -3.12亿  
4   00136   恒腾网络   2.98亿   3.31亿   6.29亿   -3237.73万  
5   03690   美团-W   3.52亿   2.71亿   6.23亿   8026.90万  
6   02382   舜宇光学科技   1.18亿   2.64亿   3.83亿   -1.46亿  
7   00285   比亚迪电子   2.53亿   1.27亿   3.79亿   1.26亿  
8   01810   小米集团-W   1.14亿   1.86亿   3.00亿   -7186.10万  
9   01797   新东方在线   1.61亿   1.07亿   2.68亿   5462.39万  
10   03898   时代电气   1.17亿   1.35亿   2.52亿   -1768.05万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   06969   思摩尔国际   12.09亿   3.49亿   15.57亿   8.60亿  
2   00700   腾讯控股   3.70亿   7.22亿   10.92亿   -3.51亿  
3   00136   恒腾网络   3.88亿   5.47亿   9.36亿   -1.59亿  
4   03690   美团-W   1.89亿   2.96亿   4.86亿   -1.07亿  
5   02269   药明生物   8669.70万   3.63亿   4.50亿   -2.77亿  
6   00883   中国海洋石油   1.49亿   1.92亿   3.41亿   -4287.72万  
7   00751   创维集团   1.44亿   1.75亿   3.19亿   -3033.51万  
8   02382   舜宇光学科技   2.43亿   5073.15万   2.94亿   1.92亿  
9   00285   比亚迪电子   2.21亿   6141.19万   2.82亿   1.59亿  
10   01810   小米集团-W   5692.11万   2.23亿   2.80亿   -1.66亿  

原标题:【11月23日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:11月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、思摩尔国际、药明生物位居港股通(沪)成交前三,思摩尔国际、腾讯控股、恒腾网络位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/51544.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:11月23日北向资金买卖前十成交榜
下一篇:公司:俺不上市了,想走,证监会:同意