11月25日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、思摩尔国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,抖客网,腾讯控股、思摩尔国际、快手-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 5.05亿 6.48亿 11.53亿 -1.43亿
2 06969 思摩尔国际 4.43亿 2.73亿 7.16亿 1.69亿
3 03690 美团-W 2.44亿 3.83亿 6.26亿 -1.39亿
4 01810 小米集团-W 2.14亿 1.70亿 3.84亿 4374.59万
5 02020 安踏体育 1.59亿 1.76亿 3.35亿 -1632.98万
6 02382 舜宇光学科技 5960.83万 2.24亿 2.84亿 -1.65亿
7 01024 快手-W 1.96亿 4884.23万 2.45亿 1.47亿
8 00941 中国移动 4131.66万 2.02亿 2.44亿 -1.61亿
9 02333 长城汽车 1.32亿 9738.76万 2.30亿 3495.70万
10 00285 比亚迪电子 1.37亿 8502.41万 2.22亿 5231.94万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 9.15亿 5.57亿 14.73亿 3.58亿
2 06969 思摩尔国际 5.92亿 2.89亿 8.80亿 3.03亿
3 01024 快手-W 5.56亿 5433.28万 6.10亿 5.01亿
4 01211 比亚迪股份 5961.13万 4.53亿 5.12亿 -3.93亿
5 03690 美团-W 3.15亿 4658.40万 3.61亿 2.68亿
6 06098 碧桂园服务 1.50亿 2.04亿 3.55亿 -5405.89万
7 01810 小米集团-W 1.77亿 1.77亿 3.54亿 -53.00万
8 00285 比亚迪电子 2.34亿 1.11亿 3.45亿 1.22亿
9 00836 华润电力 2.35亿 7358.33万 3.09亿 1.62亿
10 00136 恒腾网络 1.04亿 1.74亿 2.78亿 -6939.67万
原标题:【11月25日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月25日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、思摩尔国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、思摩尔国际、快手-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/53117.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |