1月21日南向资金买卖前十成交榜

  1月21日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、李宁位居港股通(沪)成交前三,抖客网,腾讯控股、美团-W、中国移动(600941)位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   10.05亿   7.80亿   17.85亿   2.25亿  
2   03690   美团-W   8.96亿   4.94亿   13.90亿   4.01亿  
3   02331   李宁   1.93亿   4.21亿   6.13亿   -2.28亿  
4   00941   中国移动   2.62亿   2.00亿   4.62亿   6154.38万  
5   00902   华能国际电力股份   1.58亿   1.86亿   3.44亿   -2822.21万  
6   01918   融创中国   1.97亿   1.46亿   3.42亿   5085.06万  
7   02196   复星医药   2.07亿   1.24亿   3.31亿   8325.65万  
8   00291   华润啤酒   1.48亿   1.63亿   3.11亿   -1542.84万  
9   00883   中国海洋石油   1.93亿   1.14亿   3.07亿   7933.92万  
10   01024   快手-W   2.41亿   6287.98万   3.04亿   1.78亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   15.78亿   11.73亿   27.51亿   4.05亿  
2   03690   美团-W   7.35亿   2.13亿   9.48亿   5.22亿  
3   00941   中国移动   2.91亿   2.18亿   5.10亿   7342.31万  
4   02382   舜宇光学科技   1.28亿   3.45亿   4.73亿   -2.18亿  
5   01024   快手-W   2.84亿   1.13亿   3.97亿   1.71亿  
6   02269   药明生物   9604.80万   2.61亿   3.57亿   -1.65亿  
7   01873   维亚生物   1.67亿   1.70亿   3.37亿   -297.20万  
8   00883   中国海洋石油   1.47亿   1.77亿   3.24亿   -2949.38万  
9   02020   安踏体育   9017.16万   2.06亿   2.96亿   -1.16亿  
10   02359   药明康德   346.98万   2.91亿   2.95亿   -2.88亿  

原标题:【1月21日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:1月21日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、李宁位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、中国移动(600941)位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/74400.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:搭建资金互助平台“聚仁通宝”后改名鸿儒致胜涉嫌传销终被公诉?
下一篇:透视一周十大牛股:零点有数周涨幅高达73.29% 数字经济板块最为强势!