1月7日南向资金买卖前十成交榜

  1月7日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、中国移动(600941)、舜宇光学科技位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、华润电力、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   6.47亿   3.61亿   10.08亿   2.87亿  
2   00941   中国移动   4.70亿   2.04亿   6.75亿   2.66亿  
3   02382   舜宇光学科技   2.25亿   3.41亿   5.66亿   -1.16亿  
4   00836   华润电力   2.68亿   1.86亿   4.53亿   8181.40万  
5   00688   中国海外发展   3.37亿   8695.70万   4.24亿   2.50亿  
6   03690   美团-W   2.08亿   1.88亿   3.96亿   1988.90万  
7   00883   中国海洋石油   2.50亿   1.25亿   3.74亿   1.25亿  
8   00939   建设银行   1.58亿   2.01亿   3.59亿   -4234.44万  
9   00175   吉利汽车   7668.55万   2.28亿   3.04亿   -1.51亿  
10   03323   中国建材   2.03亿   8314.76万   2.86亿   1.20亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   7.70亿   2.74亿   10.44亿   4.96亿  
2   00836   华润电力   1.68亿   5.68亿   7.36亿   -4.01亿  
3   03690   美团-W   5.18亿   1.78亿   6.96亿   3.40亿  
4   02382   舜宇光学科技   2.18亿   3.15亿   5.33亿   -9614.59万  
5   00570   中国中药   3.36亿   8105.43万   4.17亿   2.54亿  
6   06098   碧桂园服务   2.69亿   7619.35万   3.45亿   1.93亿  
7   00175   吉利汽车   4555.84万   2.93亿   3.38亿   -2.47亿  
8   02380   中国电力   1.14亿   2.21亿   3.35亿   -1.08亿  
9   00981   中芯国际   1.38亿   1.35亿   2.73亿   343.02万  
10   00941   中国移动   1.88亿   7725.27万   2.65亿   1.11亿  

原标题:【1月7日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:1月7日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中国移动(600941)、舜宇光学科技位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、华润电力、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/69259.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:因为这事,基金公司集体发通告!影响多大
下一篇:1月7日北向资金买卖前十成交榜