今日停牌提示:
音飞储存(603066)
今日复牌提示:
*ST威尔(002058)、*ST乐材(300446)
分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000785 居然之家 10派1.62元 2022-5-23 2022-5-24
001217 华尔泰 10派2元 2022-5-23 2022-5-24
002060 粤水电 10派0.78元 2022-5-23 2022-5-24
002223 鱼跃医疗 10派3元 2022-5-23 2022-5-24
002326 永太科技 10派1元 2022-5-23 2022-5-24
002378 章源钨业 10派1元 2022-5-23 2022-5-24
002390 信邦制药 10派0.6元 2022-5-23 2022-5-24
002449 国星光电 10派0.5元 2022-5-23 2022-5-24
002734 利民股份 10派3.00元 2022-5-23 2022-5-24
002757 南兴股份 10派4元 2022-5-23 2022-5-24
002841 视源股份 10派9元 2022-5-23 2022-5-24
002884 凌霄泵业 10派10元 2022-5-23 2022-5-24
002925 盈趣科技 10派10元 2022-5-23 2022-5-24
002993 奥海科技 10派2元 2022-5-23 2022-5-24
300092 科新机电 10派0.55元 2022-5-23 2022-5-24
300358 楚天科技 10派1.2元 2022-5-23 2022-5-24
300532 今天国际 10派1.2元 2022-5-23 2022-5-24
300541 先进数通 10派0.80元 2022-5-23 2022-5-24
300642 透景生命 10派2.5元 2022-5-23 2022-5-24
300739 明阳电路 10派2.7元 2022-5-23 2022-5-24
300881 盛德鑫泰 10派1.05元 2022-5-23 2022-5-24
301085 亚康股份 10派12.5元 2022-5-23 2022-5-24
301138 华研精机 10派4元 2022-5-23 2022-5-24
301219 腾远钴业 10转8股派39.9元 2022-5-23 2022-5-24
301237 和顺科技 10派7元 2022-5-23 2022-5-24
600235 民丰特纸 10派0.2元 2022-5-23 2022-5-24
600300 维维股份 10派0.3元 2022-5-23 2022-5-24
600435 北方导航 10派0.25元 2022-5-23 2022-5-24
603019 中科曙光 10派1.6元 2022-5-23 2022-5-24
603080 新疆火炬 10派3.61元 2022-5-23 2022-5-24
603102 百合股份 10派5元 2022-5-23 2022-5-24
603109 神驰机电 10转4.0股派4.0元 2022-5-23 2022-5-24
603132 金徽股份 10派3.52元 2022-5-23 2022-5-24
603739 蔚蓝生物 10派1.6元 2022-5-23 2022-5-24
603859 能科科技 10派1.00元 2022-5-23 2022-5-24
603916 苏博特 10派3.6元 2022-5-23 2022-5-24
605136 丽人丽妆 10派2.1元 2022-5-23 2022-5-24
605277 新亚电子 10转3.9股派10元 2022-5-23 2022-5-24
605305 中际联合 10转3.8股派6.32元 2022-5-23 2022-5-24
605337 李子园 10转4股派4.5元 2022-5-23 2022-5-24
688196 卓越新能 10派11.5元 2022-5-23 2022-5-24
688278 特宝生物 10派1元 2022-5-23 2022-5-24
688303 大全能源 10派6元 2022-5-23 2022-5-24
688308 欧科亿 10派7元 2022-5-23 2022-5-24
688368 晶丰明源 10派40元 2022-5-23 2022-5-24
688800 瑞可达 10派3.2元 2022-5-23 2022-5-24
834599 同力股份 10派4元 2022-5-23 2022-5-24
今日除权除息提示:
股票代码股票简称分红方案
000055 方大集团 10派0.5元
000630 铜陵有色 10派1元
002270 华明装备 10派1.4元
002299 圣农发展 10派3元
002320 海峡股份 10派1元
002778 中晟高科 10派1.5元
002895 川恒股份 10派2元
002962 五方光电 10派2元
003020 立方制药 10转3股派7元
003036 泰坦股份 10派0.72元
300259 新天科技 10派1.5元
300484 蓝海华腾 10派2.6元
300638 广和通 10转5股派2元
300791 仙乐健康 10派3.999992元
300850 新强联 10转7股派2.66元
300933 中辰股份 10派0.3元
301040 中环海陆 10派2元
301108 洁雅股份 10派7.5元
600310 桂东电力 10转2股派0.2元
600976 健民集团 10派8.06元
601515 东风股份 10转2股派4.5元
603320 迪贝电气 10派2元
603773 沃格光电 10转3股派1元
603822 嘉澳环保 10派2.79元
605222 起帆电缆 10派2.45元
688148 芳源股份 10派0.8元
688389 普门科技 10派1.78元
688699 明微电子 10派23.33元
688778 厦钨新能 10派5元
831305 海希通讯 10转10股派9元
5月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
原标题:【沪深股市交易提示(5月23日)】 内容摘要:今日停牌提示: 音飞储存(603066) 今日复牌提示: *ST威尔(002058)、*ST乐材(300446) 分红派息提示: 代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日 000785 居然之家 10派1.62元 2022-5-23 2022-5- ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/86858.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |