股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.44%,24只基金回报超1%,139只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.19%,报收3044.38点,抖客网,深证成指下跌1.43%,创业板指下跌0.86%,科创50指数下跌1.09%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有交通运输、煤炭等,分别上涨0.81%、0.04%。跌幅居前的有家用电器、农林牧渔、食品饮料等,分别下跌3.54%、3.27%、3.05%。所属概念方面,中韩自贸区、航运概念、自由贸易港等涨幅居前。,青蒿素、猪肉、养鸡等跌幅居前。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月19日算术平均净值增长率-0.97%,净值增长率为正的占5.44%,其中,净值增长率超1%的有24只,万家灵活净值增长率为2.07%,回报率居首,紧随其后的是华夏低碳A、华夏低碳C、恒生前海兴享C等,净值增长率分别为2.02%、2.01%、1.99%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于华夏基金,富国基金、恒生前海基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的万家灵活属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有11只基金属于偏股型,7只基金属于灵活配置型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有139只,回撤幅度最大的是景顺港股通科技ETF,基金净值下滑4.15%,回撤幅度居前的还有华泰港股通科技ETF、工银国证ETF、国泰港股通科技ETF等,回撤幅度分别为4.12%、4.11%、4.05%。(数据宝)
10月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称10月19日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
519183 万家灵活 2.8344 2.07 灵活配置型 万家基金
015229 华夏低碳A 0.9601 2.02 偏股型 华夏基金
015230 华夏低碳C 0.9580 2.01 偏股型 华夏基金
014745 恒生前海兴享C 1.0198 1.99 偏股型 恒生前海基金
014744 恒生前海兴享A 1.0196 1.98 偏股型 恒生前海基金
005186 长安鑫兴A 1.8972 1.88 灵活配置型 长安基金
005187 长安鑫兴C 1.8813 1.87 灵活配置型 长安基金
015060 华夏节能C 2.2548 1.85 标准股票型 华夏基金
004640 华夏节能A 2.2630 1.85 标准股票型 华夏基金
012710 华夏核心成长C 0.8607 1.68 偏股型 华夏基金
012703 华夏核心成长A 0.8660 1.67 偏股型 华夏基金
003956 南方产业智选 1.8673 1.53 标准股票型 南方基金
233001 大摩基础 1.0715 1.28 股债平衡型 摩根士丹利华鑫基金
015068 华夏圆和C 1.1989 1.25 灵活配置型 华夏基金
003300 华夏圆和A 1.2034 1.25 灵活配置型 华夏基金
590003 中邮优势 3.2420 1.22 灵活配置型 中邮创业基金
011160 富国质量A 0.8656 1.19 偏股型 富国基金
011161 富国质量C 0.8574 1.18 偏股型 富国基金
516910 富国中证现代ETF 1.0868 1.14 指数股票型 富国基金
516530 银华中证现代ETF 0.9377 1.11 指数股票型 银华基金
162607 景顺资源 0.5670 1.07 偏股型 景顺长城基金
014411 华夏时代领航C 1.0764 1.02 偏股型 华夏基金
014410 华夏时代领航A 1.0786 1.02 偏股型 华夏基金
340008 兴全有机 3.6843 1.00 灵活配置型 兴证全球基金
012316 创金合信港股通成长C 0.6153 0.98 标准股票型 创金合信基金
580006 东吴新经济A 1.5043 0.98 偏股型 东吴基金
012315 创金合信港股通成长A 0.6194 0.98 标准股票型 创金合信基金
012617 东吴新经济C 1.4977 0.98 偏股型 东吴基金
008213 华夏新起点C 1.8120 0.95 灵活配置型 华夏基金
002604 华夏新起点A 1.8410 0.93 灵活配置型 华夏基金
10月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜基金代码基金简称10月19日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
513980 景顺港股通科技ETF 0.4199 -4.15 指数股票型 景顺长城基金
513150 华泰港股通科技ETF 0.6704 -4.12 指数股票型 华泰柏瑞基金
159636 工银国证ETF 0.7247 -4.11 指数股票型 工银瑞信基金
513020 国泰港股通科技ETF 0.6507 -4.05 指数股票型 国泰基金
015271 财通升级C 1.1860 -4.05 股债平衡型 财通基金
513860 海富通港股通科技ETF 0.4205 -4.02 指数股票型 海富通基金
010418 财通景气A 0.7063 -4.00 偏股型 财通基金
016234 财通景气C 0.7056 -3.99 偏股型 财通基金
005959 财通新视野C 1.8814 -3.98 灵活配置型 财通基金
005851 财通新视野A 1.9476 -3.97 灵活配置型 财通基金
513960 博时中证消费ETF 1.0015 -3.96 指数股票型 博时基金
501015 财通升级A 1.1890 -3.96 股债平衡型 财通基金
513070 易方达中证消费ETF 0.8496 -3.96 指数股票型 易方达基金
159751 鹏华港股通科技ETF 0.6146 -3.94 指数股票型 鹏华基金
513230 华夏中证消费ETF 0.6808 -3.94 指数股票型 华夏基金
006786 泰康大消费A 0.9503 -3.90 指数股票型 泰康资管
006787 泰康大消费C 0.9371 -3.90 指数股票型 泰康资管
159792 富国互联网ETF 0.5204 -3.88 指数股票型 富国基金
513770 华宝互联网ETF 0.6439 -3.87 指数股票型 华宝基金
016495 景顺港股通科技ETF联接A 0.8560 -3.85 指数股票型 景顺长城基金
016496 景顺港股通科技ETF联接C 0.8566 -3.85 指数股票型 景顺长城基金
006477 中邮沪港深 0.6416 -3.81 偏股型 中邮创业基金
159735 银华中证消费ETF 0.5478 -3.79 指数股票型 银华基金
015739 国泰港股通科技ETF联接A 0.7527 -3.73 指数股票型 国泰基金
513590 鹏华中证消费ETF 0.6197 -3.73 指数股票型 鹏华基金
015740 国泰港股通科技ETF联接C 0.7547 -3.72 指数股票型 国泰基金
002844 金鹰多元策略 1.7909 -3.72 灵活配置型 金鹰基金
517550 招商消费龙头ETF 0.7613 -3.69 指数股票型 招商基金
014674 富国互联网ETF联接C 0.6472 -3.69 指数股票型 富国基金
014673 富国互联网ETF联接A 0.6482 -3.68 指数股票型 富国基金
原标题:【24只基金10月19日净值增长超1%,最高回报2.07%】 内容摘要:股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.44%,24只基金回报超1%,139只基金净值回撤超3%。 上证指数昨日下跌1.19%,报收3044.38点,深证成指下跌1.43%,创业板指下跌0.86%,科创50指数下跌 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/160416.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |