全市场ETF基金今日合计成交额1192.67亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有24只,下跌的有687只。
证券时报数据宝统计,截至10月28日收盘,全市场741只ETF基金,合计成交额1192.67亿元,分类型统计,股票型合计成交490.84亿元、货币型合计成交393.97亿元、QDII合计成交161.21亿元、债券型合计成交120.68亿元、商品型合计成交25.98亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有24只,占比3.36%,弘毅国证民企ETF(159973)收盘上涨4.84%,今日涨幅居首,抖客网,涨幅居前的还有中银证券(601696)500ETF(515190)、富国10年国债ETF(511310)、中银国企ETF(510270)等,分别上涨4.70%、0.39%、0.36%。今日下跌的有687只,占比96.22%,跌幅超5%的有36只,跌幅居前的有鹏华中证消费ETF(513590)、建信深证60ETF(159916)、华夏中证消费ETF(513230)等,分别下跌6.47%、6.14%、6.13%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为债券型、商品型、股票型,分别有10只、8只、6只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159973 弘毅国证民企ETF 1.431 4.84
515190 中银证券500ETF 1.248 4.70
511310 富国10年国债ETF 118.500 0.39
510270 中银国企ETF 1.122 0.36
510020 博时超大ETF 2.615 0.19
159934 易方达黄金ETF 3.784 0.19
159832 平安上海金ETF 3.977 0.18
588060 广发科创板50ETF 0.648 0.15
511010 国泰国债ETF 129.575 0.14
518600 广发上海金ETF 3.835 0.13
159812 前海黄金ETF 3.842 0.10
511260 国泰10年国债ETF 119.980 0.09
159649 华安中债1-5年ETF 100.480 0.08
518880 华安黄金易ETF 3.820 0.08
159833 大成上海金ETF 3.850 0.08
159831 嘉实上海金ETF 3.912 0.08
510560 国寿500ETF 1.310 0.08
511520 富国7-10年ETF 100.514 0.06
518850 华夏黄金ETF 3.853 0.05
511030 平安中债ETF 10.243 0.02
511360 海富通中证ETF 105.925 0.01
511020 平安5-10年国债ETF 107.230 0.01
159650 博时中债0-3年ETF 100.265 0.01
511270 海富通10年地债ETF 108.550 0.01
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
513590 鹏华中证消费ETF 0.549 -6.47
159916 建信深证60ETF 3.941 -6.14
513230 华夏中证消费ETF 0.613 -6.13
159755 广发电池ETF 0.875 -6.02
159735 银华中证消费ETF 0.488 -5.97
159840 工银新能源车ETF 0.700 -5.79
513220 招商互联网ETF 0.642 -5.73
159757 景顺新能源车ETF 0.709 -5.72
513960 博时中证消费ETF 0.879 -5.59
159775 建信新能源车ETF 0.745 -5.58
515700 平安新能源汽车ETF 2.190 -5.56
159792 富国互联网ETF 0.476 -5.56
561160 富国电池ETF 0.741 -5.48
513770 华宝互联网ETF 0.587 -5.48
159767 兴银新能源车ETF 0.710 -5.46
513260 汇添富恒生科技ETF 0.730 -5.44
159607 嘉实互联网30ETF 0.545 -5.38
159750 招商科技ETF 0.582 -5.37
516390 汇添富汽车产业ETF 0.906 -5.33
513150 华泰港股通科技ETF 0.605 -5.32
513010 易方达恒生科技ETF 0.393 -5.30
159747 南方科技ETF 0.394 -5.29
513070 易方达中证消费ETF 0.758 -5.25
513890 上投恒生科技ETF 0.580 -5.23
159824 博时新能源ETF 1.089 -5.22
513380 广发恒生科技ETF 0.708 -5.22
513320 易方达新经济ETF 0.781 -5.22
562880 嘉实电池ETF 0.768 -5.19
159740 大成恒生科技ETF 0.386 -5.16
560000 浦银智能ETF 0.720 -5.14
原标题:【96.22%的ETF基金今日下跌】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1192.67亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有24只,下跌的有687只。 证券时报数据宝统计,截至10月28日收盘,全市场741只ETF基金,合计成交额1192.67亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/165136.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |