江苏这8批次食品抽检不合格,微生物污染问题占近九成

  食品伙伴网讯 11月23日,江苏省市场监管局发布2021年第61期通报,检出8批次不合格食品

 

  抽检信息显示,7批次食品检出微生物污染问题,占不合格总数的87.5%,分别为徐州市沛县依志恒百货店(浙江淘宝网)销售的标称临沂双禾食品有限公司生产的原味玉米糊(其他方便食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;扬州创盟电子商务有限公司(浙江天猫)销售的标称扬州中蔬农业食品科技有限公司生产的红豆薏米粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定;如皋市亚科食品经营部(浙江淘宝网)销售的标称如皋市康寿食品厂生产的方便玉米糁,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;宿迁米亿农产品贸易有限公司(浙江淘宝网)销售的标称江苏百年苏花食品集团有限公司生产的原味熟黑花生,霉菌不符合食品安全国家标准规定;徐州市沛县浩友企业管理有限公司(浙江天猫网)销售的标称山东聊城好倍可食品有限公司生产的水果燕麦片,霉菌不符合食品安全国家标准规定;徐州市沛县言谈百货超市(浙江淘宝网)销售的拌饭海苔,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;江苏润钰电子商务有限公司(浙江淘宝网)销售的标称扬州润莲食品有限公司生产的红枣莲子藕粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定。

 

  菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。

 

  大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。餐饮具中大肠菌群数超标的原因,可能是包装材料受污染,也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染,还可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的。

 

  霉菌是自然界中常见的真菌,霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值,食品中霉菌超标的原因,可能是加工用原料受霉菌污染,或是生产过程消毒不彻底,或是储运条件控制不当导致流通过程中样品受霉菌污染。

 

  此外,还有1批次食品检出质量指标问题,为苏州市吴中区临湖遂初堂餐厅(浙江淘宝网)销售的标称苏州市利华酒业有限公司生产的东吴花坊果味酒(青梅酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。

 

  酒精度又叫酒度,抖客网,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是包装不严密造成酒精挥发;还可能是企业用低度酒冒充高度酒。

 

  针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
 

不合格产品信息
序号   标识生产企业名称   标识生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目║检验结果║标准值   分类   任务来源   检验机构   备注  
1   临沂双禾食品有限公司   临沂市沂水县北城四路中段路北   沛县依志恒百货店   沛县杨屯镇文渊佳苑214号   原味玉米糊(其他方便食品)   500克/袋   兴福双禾及图形商标   2021/6/26   菌落总数||1.8×10⁴CFU/g,3.9×10⁴CFU/g,2.1×10⁴CFU/g,7.5×10³CFU/g,2.0×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g   方便食品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江淘宝网络有限公司网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6e732e8dc75f4x&id=646616082658&_u=6372653696bd  
2   扬州中蔬农业食品科技有限公司   江苏省扬州市高邮市甘垛镇工业集中区   扬州创盟电子商务有限公司   高邮经济开发区服装城F8-7   红豆薏米粉   210g(30g*7袋)/盒   /   2021/3/22   霉菌||3.1×10³CFU/g,2.1×10³CFU/g,2.3×10³CFU/g,3.5×10³CFU/g,3.5×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g   方便食品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江天猫网络有限公司网点网址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=543638291152&spm=a1z09.2.0.0.6e732e8dN389aj&_u=837265361232  
3   如皋市康寿食品厂   如皋市如城街道大明居二组   如皋市亚科食品经营部   如皋市如城街道顾庄居十二组24号   方便玉米糁   200克/袋   平康及图形商标   2021/6/16   大肠菌群||2.8×10²CFU/g,3.4×10²CFU/g,<10,2.1×10²CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g|;霉菌160CFU/g,120CFU/g,<10CFU/g,60CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g   方便食品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江淘宝网络有限公司网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6e732e8dfsZicI&id=617230592856&_u=83726536d076  
4   江苏百年苏花食品集团有限公司   泗阳县八集乡人民路东侧纬一路   宿迁米亿农产品贸易有限公司   宿迁市宿城区运河海派城A区A3076号   原味熟黑花生   500g/袋   苏花及图形商标   2021/6/30   霉菌||60CFU/g||≤25CFU/g   炒货食品及坚果制品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江淘宝网络有限公司网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.370c2e8ddKDpyx&id=636447642475&_u=9372653692b5  
5   山东聊城好倍可食品有限公司   山东省聊城市冠县柳林镇大杨庄村41号   沛县浩友企业管理有限公司   沛县中央御景西6号楼1单元106室   水果燕麦片   500g/罐   /   2021/3/28   霉菌||1.2×10²CFU/g,2.1×10²CFU/g,1.5×10²CFU/g,1.6×10³CFU/g,1.5×10²CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g   方便食品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江天猫网络有限公司网点网址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=634043299513&spm=a1z09.2.0.0.11b52e8d8TKJMe&_u=d3726536342c  
6   /   /   沛县言谈百货超市   沛县杨屯镇鑫三角农贸市场117号   拌饭海苔   50g/罐   渔夫卡农及图形商标   2021/7/1   大肠菌群||2.9×10²CFU/g,10CFU/g,<10CFU/g,86CFU/g,2.2×10²CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g   水产制品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江淘宝网络有限公司网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.11b52e8d8TKJMe&id=646122927942&_u=d37265365ea8  
7   扬州润莲食品有限公司   江苏省扬州市宝应獐狮荡食品工业园   江苏润钰电子商务有限公司   宝应县叶挺东路开发区东首综合楼   红枣莲子藕粉   散装称重   润莲   2021/4/12   霉菌||10CFU/g,10CFU/g,2.1×10²CFU/g,40CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g   方便食品   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江淘宝网络有限公司网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&id=622786876501&_u=f372653603f9  
8   苏州市利华酒业有限公司   苏州市东汇路78号   吴中区临湖遂初堂餐厅   苏州市吴中区临湖镇腾飞路1298号   东吴花坊果味酒(青梅酒)   330ml/瓶(酒精度:6.0%vol)   /   2020/11/26   酒精度||8.0%vol||5.0%vol ~7.0%vol   酒类   江苏省市监局   国家轻工业食品质量监督检测南京站   浙江淘宝网络有限公司网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&id=606902994485&_u=f372653670d5  

(来源:江苏省市监局)

原标题:【江苏这8批次食品抽检不合格,微生物污染问题占近九成
内容摘要:食品伙伴网讯 11月23日,江苏省市场监管局发布2021年第61期通报,检出8批次不合格食品。 抽检信息显示,7批次食品检出微生物污染问题,占不合格总数的87.5%,分别为徐州市沛县依志恒百货 ...
文章网址:https://www.doukela.com/xuetang/52250.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:注意!山东公告21批次不合格食品,农兽药残留问题成重灾区
下一篇:江西公告7批次不合格食品,涉及糕点、餐饮食品、方便食品