山西公布第11期食品抽检信息 复用餐饮具、红薯粉等29批次检出不合格

  食品伙伴网讯  5月23日,山西省市监局公布了今年第11期食品安全监督抽检信息,抽取了糖果制品 、薯类和膨化食品、罐头、蜂产品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食糖、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品等20大类食品489批次样品,抖客网,有29批次检出不合格。

 

  7批次复用餐饮具检出大肠菌群不合格

 

  不合格样品中,有7批次复用餐饮具检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:阳曲县与你一起小餐店的复用餐饮具(黄色肉盘)、阳曲县森华湘味楼的复用餐饮具(青花瓷碗)、忻州市忻府区乡茂源餐饮店二部的复用餐饮具(汤碗、面碗、汤勺、凉菜盘、热菜盘)。

 

  大肠菌群是国内外通用的食品或餐饮具污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。复用餐饮具中检出大肠菌群的原因可能由于产品的清洗灭菌不彻底,或存放过程中污染等原因导致。

 

  红薯粉、土豆粉条等8批次检出铝的残留量超标

 

  不合格食品中,有8批次食品检出铝的残留量(干样品,以AI计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:忻州市忻府区三虎骨头店的粉丝粉条(细粉条);大同市南郊区江一湖东盛餐饮服务有限公司的粉条粉丝(宽粉);忻州市忻府区福百金粮油调味品店的红薯粉条;忻州市忻府区公园东街便民市场(史春梅)的(粮食粉条、土豆粉条);忻州市忻府区李娜小吃店的粉丝粉条(红薯粉);山西腾达农牧业科技发展有限公司生产的方山恶;汾阳市杰凡食品厂(原单位名称为汾阳市西马寨村杰凡食品作坊)生产的大同粉条。其中,大同粉条还检出了山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。

 

  含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。《国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的通告(2015年 第1号)》中规定,硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)在粉丝、粉条中按生产需要适量使用,终产品中铝的残留量≤200mg/kg(干样品,以Al计)。铝的残留量(干样品,以Al计)超标的原因,可能是个别商家为增加产品口感,在生产加工过程中超限量使用含铝食品添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。

 

  2批次饮用水检出不合格

 

  不合格食品中,有2批次饮用水检出不合格,分别为:太原市狄盛源饮用水有限公司生产的狄盛源包装饮用水检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;雪顶山矿泉水有限公司生产的饮用天然水检出溴酸盐不符合食品安全国家标准规定。

 

  铜绿假单胞菌是常见的细菌之一,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。该菌是一种条件致病菌,在机体抵抗力降低等特定条件下可致病。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)规定铜绿假单胞菌标准值为n=5,c=0,m=0,单位为CFU/250mL。瓶(桶)装水中铜绿假单胞菌的污染主要来自水源污染或生产加工过程中的工艺、卫生控制等不到位。

 

  溴酸盐受热后易分解,它是矿泉水以及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生成的副产物。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,包装饮用水中溴酸盐的最大限量值为0.01mg/L。饮用天然水中溴酸盐检测值超标的原因,可能是由于臭氧消毒杀菌工艺不达标,导致消毒副产物溴酸盐含量超标。

 

  5批次韭菜检出农药残留超标

 

  不合格食品中,有5批次韭菜检出农药残留超标,分别为:应县好又多购物广场有限公司的韭菜检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定;襄汾县暖心优品电子商务有限公司的韭菜检出腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯均不符合食品安全国家标准规定;运城市盐湖区中城卫民青菜摊的韭菜检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;高平市城关供销社有限责任公司供销超市米山店的韭菜检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定;襄汾县福满家商贸有限公司的韭菜检出氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利均不符合食品安全国家标准规定。

 

  根据《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的规定,韭菜中腐霉利的最大残留限量为0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的最大残留限量为0.5mg/kg,毒死蜱的最大残留限量为0.02mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的最大残留限量为1mg/kg。

 

  2批次黑芝麻检出酸价超标

 

  不合格食品中,有2批次黑芝麻检出酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定,分别为:运城市盐湖区东城新区伟欣粮油店的黑芝麻;运城市盐湖区东城新区飞进粮油干菜店销售的、标称来自于王强干菜批发部的黑芝麻。

 

  酸价(以脂肪计)主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,黑芝麻中酸价的最大限量值为3mg/g。造成酸价不合格的主要原因,可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。

 

  除上述产品外,还有3批次豆芽和2批次水果检出不合格。3批次豆芽为:运城市盐湖区东湖农贸市场周军伟的豆芽、运城市盐湖区东湖农贸市场陶运义的豆芽检出亚硫酸盐(以SO2计)不符合食品安全国家标准规定;襄汾县新城娟娟微购便利店的黄豆芽检出4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。2批次水果为:怀仁县美齐共富便利超市(有限合伙企业)的香蕉检出噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;岚县满兰果蔬店的沙糖橘检出甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。

 

  针对抽检中发现的不合格产品,山西省市监局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被公告的不合格食品,可拨打12315 投诉曝光。
 

山西省市监局2022年第11期食品安全监督抽检信息通报不合格样品信息

序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   产品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目║检验结果║标准值   检验机构   备注  
1   /   /   阳曲县与你一起小餐店   太原市阳曲县华强中路1号方特园区节庆广场A-4号   复用餐饮具(黄色肉盘)   /   /   2021/11/29   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
2   /   /   忻州市忻府区三虎骨头店   忻州市忻府区光明东街   粉丝粉条(细粉条)   /   /   2021/11/26   铝的残留量(干样品,以Al计)||1479mg/kg||≤200mg/kg   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
3   /   /   运城市盐湖区中城卫民青菜摊   运城市盐湖区八一路东口青菜区20号(A区)   韭菜   /   /   2021/11/18   毒死蜱||0.094mg/kg||≤0.02mg/kg   华研检测集团有限责任公司  
4   太原市狄盛源饮用水有限公司   太原市小店区双塔南路4号一层(白云小区内)   太原市狄盛源饮用水有限公司   太原市小店区双塔南路4号一层   狄盛源包装饮用水   18L/桶   /   2021/11/13   铜绿假单胞菌||n1=0,n2=0,n3=286,n4=0,n5=1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   山西省食品质量安全监督检验研究院(现已更名为山西省检验检测中心)  
5   /   /   周军伟   运城市盐湖区东湖农贸市场   豆芽   /   /   2021/12/2   亚硫酸盐(以SO2计)||0.21g/kg||≤0.02g/kg   华研检测集团有限责任公司  
6   /   /   大同市南郊区江一湖东盛餐饮服务有限公司   大同市御东永和路东侧万达广场4022号   粉条粉丝(宽粉)   /   /   2021/11/26   铝的残留量(干样品,以Al计)||1862mg/kg||≤200mg/kg   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
7   /   /   运城市盐湖区东城新区伟欣粮油店   运城市盐湖区学苑南路东之湖农贸市场后广场南边东8号   黑芝麻   /   /   2021/11/22   酸价(以脂肪计)(KOH)||6.2mg/g||≤3mg/g   华研检测集团有限责任公司  
8   雪顶山矿泉水有限公司   山西省晋中市和顺横岭上北舍八缚岭自然保护区   雪顶山矿泉水有限公司   山西省晋中市和顺县横岭镇上北舍村(八缚岭自然保护区井儿沟)   饮用天然水   420ml/瓶   雪顶山矿泉   2021/9/10   溴酸盐||0.05mg/L||≤0.01mg/L   山西省食品质量安全监督检验研究院(现已更名为山西省检验检测中心)  
9   /   /   阳曲县森华湘味楼   太原市阳曲县黄寨镇北塔地村聚丰苑2号楼12号商铺   复用餐饮具(青花瓷碗)   /   /   2021/11/30   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
10   /   /   陶运义   运城市盐湖区东湖农贸市场   豆芽   /   /   2021/12/2   亚硫酸盐(以SO₂计)||0.088g/kg||≤0.02g/kg   华研检测集团有限责任公司  
11   /   /   忻州市忻府区福百金粮油调味品店   山西省忻州市忻府区公园东街便民市场65号   红薯粉条   /   /   2021/11/18   铝的残留量(干样品,以Al计)||424mg/kg||≤200mg/kg   中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司  
12   /   /   怀仁县美齐共富便利超市(有限合伙企业)   朔州市怀仁县仁福北路   香蕉   /   /   2021/11/26   噻虫嗪||0.0458mg/kg||≤0.02mg/kg   绿城农科检测技术有限公司  
13   王强干菜批发部   /   运城市盐湖区东城新区进飞粮油干菜店   运城市盐湖区学苑南路东湖农贸市场1号棚   黑芝麻   /   /   2021/11/13   酸价(以脂肪计)(KOH)||4.5mg/g||≤3mg/g   华研检测集团有限责任公司  
14   /   /   忻州市忻府区乡茂源餐饮店二部   山西省忻州市忻府区气象北巷国力花园三期9号商铺   复用餐饮具(汤碗)   /   /   2021/12/1   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
15   /   /   忻州市忻府区乡茂源餐饮店二部   山西省忻州市忻府区气象北巷国力花园三期9号商铺   复用餐饮具(面碗)   /   /   2021/12/1   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
16   /   /   忻州市忻府区乡茂源餐饮店二部   山西省忻州市忻府区气象北巷国力花园三期9号商铺   复用餐饮具(汤勺)   /   /   2021/12/1   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
17   /   /   忻州市忻府区乡茂源餐饮店二部   山西省忻州市忻府区气象北巷国力花园三期9号商铺   复用餐饮具(凉菜盘)   /   /   2021/12/1   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
18   /   /   忻州市忻府区乡茂源餐饮店二部   山西省忻州市忻府区气象北巷国力花园三期9号商铺   复用餐饮具(热菜盘)   /   /   2021/12/1   大肠菌群||检出 /50cm²||不得检出   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
19   /   /   公园东街便民市场(史春梅)   山西省忻州市忻府区公园东街便民市场   粮食粉条   /   /   2021/11/16   铝的残留量(干样品,以Al计)||302mg/kg||≤200mg/kg   中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司  
20   /   /   应县好又多购物广场有限公司   山西省应县金城镇新建东街清宁商业广场负一层   韭菜   散装称重   /   2021/11/21   腐霉利||0.53mg/kg||≤0.2mg/kg   石家庄市金标检验服务有限公司  
21   /   /   襄汾县新城娟娟微购便利店   襄汾县龙山路润隆家园2号楼5号商铺   黄豆芽   散装称重   /   2021/11/23   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||172μg/kg||不得检出   谱尼测试集团股份有限公司  
22   /   /   襄汾县暖心优品电子商务有限公司   山西省临汾市襄汾县水韵花园7号楼商铺   韭菜   /   /   2021/11/23   腐霉利||17.0mg/kg||0.2≤mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.38mg/kg||≤0.5mg/kg   谱尼测试集团股份有限公司  
23   /   /   忻州市忻府区李娜小吃店   忻州市忻府区开来欣悦四层   粉丝粉条(红薯粉)   /   /   2021/11/21   铝的残留量(干样品,以Al计)||261mg/kg||≤200mg/kg   山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)  
24   /   /   高平市城关供销社有限责任公司供销超市米山店   山西省晋城市高平市米山镇米西村   韭菜   /   /   2021/11/23   腐霉利||0.24mg/kg||≤0.2mg/kg   中维安全检测认证集团有限公司  
25   /   /   岚县满兰果蔬店   岚县民觉社区龙山街粉丝厂宿舍楼底   沙糖橘   散装称重   /   2022/2/14   甲拌磷||0.039mg/kg||≤0.01mg/kg   山西锦烁生物医药科技有限公司  
26   /   /   襄汾县福满家商贸有限公司   襄汾县三跨桥东星河新世界购物广场地下负一层   韭菜   散装称重   /   2021/11/23   氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.39mg/kg||≤1mg/kg,腐霉利||24.4mg/kg||≤0.2mg/kg   谱尼测试集团股份有限公司  
27   山西腾达农牧业科技发展有限公司   山西省吕梁市中阳县金罗镇背阴坂村   山西腾达农牧业科技发展有限公司   山西省吕梁市中阳县金罗镇背阴坂村   方山恶   450克/袋   坊山+图形   2021/11/25   铝的残留量(干样品,以Al计)||220mg/kg||≤100mg/kg   谱尼测试集团股份有限公司  
28   汾阳市西马寨村杰凡食品作坊   汾阳市肖家庄镇西马寨村   汾阳市杰凡食品厂   山西省吕梁市汾阳市康宁堡村中大街48号   大同粉条   计量称重   /   2021/11/27   山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.124g/kg||不得使用,铝的残留量(干样品,以Al计)||770mg/kg||≤200   谱尼测试集团股份有限公司  
29   /   /   公园东街便民市场(史春梅)   山西省忻州市忻府区公园东街便民市场   土豆粉条   /   /   2021/11/16   铝的残留量(干样品,以Al计)||439mg/kg||≤200mg/kg   中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司  

(来源:山西省市监局

原标题:【山西公布第11期食品抽检信息 复用餐饮具、红薯粉等29批次检出不合格
内容摘要:食品伙伴网讯 5月23日,山西省市监局公布了今年第11期食品安全监督抽检信息,抽取了糖果制品 、薯类和膨化食品、罐头、蜂产品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品 ...
文章网址:https://www.doukela.com/xuetang/88875.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:国家农产品加工产业科技创新联盟-预制菜专业委员会首批名单公示
下一篇:海西州市场监管局开展面向未成年人无底线营销食品专项整治工作