证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.31%,A股成交量516.43亿股,成交金额7421.55亿元,比上一个交易日增1.25%。个股方面,3118只个股上涨,其中涨停39只,1701只个股下跌,其中跌停44只。从申万行业来看,电力设备、汽车、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为4.66%、1.96%、1.18%;计算机、电子、通信等跌幅最大,抖客网,跌幅分别为3.29%、2.58%、2.46%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
电力设备 4.66 836.62 42.74 昱能科技 20.00
汽车 1.96 171.31 -3.00 奥福环保 18.52
公用事业 1.18 128.12 43.69 林洋能源 6.42
有色金属 1.16 269.39 -11.15 铂科新材 14.20
基础化工 1.06 185.76 -16.41 建龙微纳 16.19
国防军工 0.97 222.25 -3.31 航亚科技 15.02
商贸零售 0.95 114.56 6.97 焦点科技 10.00
环保 0.90 38.02 -13.73 南大环境 13.73
社会服务 0.82 90.39 -3.18 九华旅游 9.99
机械设备 0.69 355.42 -3.52 德固特 13.85
建筑材料 0.69 51.40 -9.06 金刚光伏 4.57
医药生物 0.55 500.13 -14.40 何氏眼科 20.01
钢铁 0.51 36.31 -5.02 常宝股份 8.43
纺织服饰 0.34 33.67 -2.79 日播时尚 10.02
轻工制造 0.21 66.02 -2.52 王力安防 5.78
煤炭 0.17 46.06 -18.29 ST大洲 5.12
食品饮料 0.15 195.33 14.17 欢乐家 12.64
美容护理 0.15 36.35 20.77 上海家化 5.17
综合 0.03 6.53 -27.76 科新发展 2.46
农林牧渔 0.01 75.34 -8.24 冠农股份 10.01
交通运输 -0.37 85.38 -5.00 渤海轮渡 -4.97
非银金融 -0.67 145.78 -16.19 南华期货 -4.82
家用电器 -0.73 103.25 -3.08 四川长虹 -9.37
房地产 -0.74 63.90 -7.91 蓝光发展 -10.17
石油石化 -1.16 63.44 -16.63 中国海油 -3.51
银行 -1.63 144.56 0.27 成都银行 -4.88
建筑装饰 -1.69 181.41 -1.99 罗曼股份 -9.12
传媒 -2.11 709.02 -2.94 *ST新文 -20.35
通信 -2.46 415.97 0.20 锐捷网络 -13.39
电子 -2.58 954.22 -3.00 华海诚科 -15.18
计算机 -3.29 1095.63 8.96 金现代 -11.56
原标题:【今日44只A股跌停 计算机行业跌幅最大】 内容摘要:证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.31%,A股成交量516.43亿股,成交金额7421.55亿元,比上一个交易日增1.25%。个股方面,3118只个股上涨,其中涨停39只,1701只个股下跌,其中 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221430.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |