证券时报 数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3231.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为9908.70亿元。到目前为止今日有767只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泰祥股份(301192)、超达装备(301186)、同星科技(301252)等,乖离率分别为14.49%、12.97%、11.81%;晨光电缆、中密控股(300470)、优德精密(300549)等个股乖离率小,抖客网,刚刚站上五日均线。
6月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)301192 泰祥股份 20.01 15.56 19.01 21.77 14.49
301186 超达装备 19.99 22.15 32.95 37.22 12.97
301252 同星科技 20.00 49.98 46.25 51.71 11.81
300315 掌趣科技 19.92 18.46 5.72 6.32 10.45
300979 华利集团 13.52 5.61 42.44 46.60 9.79
300643 万通智控 14.64 12.49 12.23 13.31 8.83
600410 华胜天成 10.05 10.96 7.51 8.10 7.88
002272 川润股份 9.94 19.79 6.37 6.86 7.69
002130 沃尔核材 9.97 6.12 6.97 7.50 7.67
600769 祥龙电业 10.06 3.74 7.93 8.53 7.62
603105 芯能科技 10.01 6.33 15.12 16.26 7.57
301162 国能日新 10.10 5.04 66.68 71.59 7.36
002571 德力股份 10.05 8.97 6.24 6.68 7.12
000037 深南电A 10.02 9.76 8.72 9.33 6.95
300799 *ST左江 14.39 1.08 239.44 255.66 6.77
603311 金海高科 9.97 2.43 11.90 12.69 6.66
600866 星湖科技 10.02 5.93 5.46 5.82 6.63
605151 西上海 9.98 6.65 18.21 19.40 6.53
002555 三七互娱 10.00 6.11 32.12 34.21 6.49
603006 联明股份 9.99 2.05 9.93 10.57 6.49
002536 飞龙股份 9.98 7.26 10.88 11.57 6.36
300533 冰川网络 11.89 19.16 47.91 50.92 6.27
600469 风神股份 10.09 4.55 5.96 6.33 6.14
002766 索菱股份 10.04 3.18 5.27 5.59 6.11
605369 拱东医疗 10.00 7.81 52.87 56.10 6.11
002868 绿康生化 10.00 1.76 32.17 34.11 6.03
601138 工业富联 10.03 1.09 18.53 19.64 5.97
601279 英利汽车 10.11 7.55 4.83 5.12 5.96
600213 亚星客车 10.01 5.32 9.65 10.22 5.95
002213 大为股份 7.41 9.82 14.67 15.51 5.75
603392 万泰生物 10.00 1.18 62.86 66.45 5.71
301155 海力风电 7.06 9.00 81.54 86.18 5.69
002281 光迅科技 7.11 8.60 27.26 28.79 5.60
001311 多利科技 10.00 15.69 58.42 61.62 5.47
002703 浙江世宝 10.04 3.15 7.80 8.22 5.44
002803 吉宏股份 10.02 19.88 21.98 23.16 5.39
301363 美好医疗 6.86 8.30 41.52 43.62 5.07
300308 中际旭创 7.95 7.73 109.67 115.20 5.04
300766 每日互动 7.22 7.83 18.66 19.60 5.04
600363 联创光电 6.44 2.37 32.57 34.20 5.00
002463 沪电股份 9.98 6.56 20.78 21.81 4.95
301207 华兰疫苗 7.01 4.32 34.47 36.16 4.90
300497 富祥药业 5.58 4.83 12.82 13.43 4.79
300390 天华新能 6.03 8.22 36.24 37.96 4.74
300447 全信股份 7.81 8.60 17.40 18.22 4.69
000957 中通客车 10.05 9.07 9.73 10.18 4.67
600633 浙数文化 6.44 5.01 13.59 14.22 4.60
600977 中国电影 7.23 4.45 15.46 16.17 4.59
301095 广立微 6.54 10.74 89.02 93.00 4.48
603258 电魂网络 9.99 6.22 47.31 49.42 4.45
002891 中宠股份 5.66 2.54 23.61 24.64 4.37
301072 中捷精工 7.80 15.65 22.53 23.50 4.32
000951 中国重汽 5.89 2.16 14.99 15.63 4.28
300494 盛天网络 7.96 8.97 40.08 41.78 4.25
600100 同方股份 5.44 6.77 8.56 8.92 4.23
601599 浙文影业 10.03 16.27 4.21 4.39 4.23
300551 古鳌科技 5.35 4.50 19.83 20.67 4.21
300926 博俊科技 7.48 26.70 18.63 19.41 4.20
300002 神州泰岳 9.92 13.71 13.50 14.07 4.19
000938 紫光股份 6.42 3.00 31.67 32.99 4.16
300560 中富通 7.61 21.04 19.16 19.95 4.13
301093 华兰股份 5.93 4.38 32.97 34.32 4.10
300303 聚飞光电 6.37 11.29 5.77 6.01 4.09
300227 光韵达 7.07 6.24 7.57 7.88 4.07
001259 利仁科技 5.29 13.86 28.70 29.86 4.06
301270 汉仪股份 7.03 15.50 66.61 69.25 3.97
300499 高澜股份 8.64 28.52 19.24 20.00 3.93
600759 ST洲际 5.06 0.96 2.40 2.49 3.92
301171 易点天下 6.52 20.59 24.07 25.01 3.91
000977 浪潮信息 6.09 8.90 43.96 45.67 3.90
300378 鼎捷软件 6.76 3.53 21.00 21.80 3.80
000715 中兴商业 4.79 4.56 7.58 7.87 3.80
300397 天和防务 5.69 5.52 10.56 10.95 3.71
600821 金开新能 5.27 2.56 6.74 6.99 3.68
603259 药明康德 5.19 1.63 65.07 67.44 3.64
002347 泰尔股份 5.15 11.78 5.13 5.31 3.55
002542 中化岩土 4.41 2.81 2.74 2.84 3.50
601872 招商轮船 4.51 1.60 5.83 6.03 3.47
301236 软通动力 4.85 6.29 43.43 44.93 3.46
300404 博济医药 5.71 12.73 10.92 11.29 3.43
301018 申菱环境 7.49 14.11 37.73 39.02 3.42
300017 网宿科技 6.50 8.94 7.92 8.19 3.39
300442 润泽科技 5.10 7.90 32.46 33.56 3.39
000868 安凯客车 6.11 6.66 5.20 5.38 3.38
300863 卡倍亿 5.97 9.87 60.10 62.10 3.32
300031 宝通科技 7.01 12.83 28.96 29.91 3.29
301080 百普赛斯 7.72 2.74 59.62 61.55 3.23
301230 泓博医药 6.82 18.63 56.28 58.09 3.22
600578 京能电力 3.76 0.69 3.74 3.86 3.21
300502 新易盛 6.92 9.58 57.07 58.89 3.19
002156 通富微电 6.09 6.62 24.82 25.60 3.15
002002 鸿达兴业 3.72 3.95 2.16 2.23 3.15
600089 特变电工 4.45 2.42 22.29 22.99 3.14
300394 天孚通信 6.25 4.81 75.82 78.20 3.13
002179 中航光电 4.04 0.85 41.16 42.45 3.12
002329 皇氏集团 3.35 4.13 5.68 5.86 3.10
831152 昆工科技 4.10 2.13 25.11 25.88 3.07
002053 云南能投 4.08 1.21 10.65 10.98 3.06
603019 中科曙光 4.92 6.79 50.51 52.04 3.03
301102 兆讯传媒 4.66 3.12 34.84 35.90 3.03
002821 凯莱英 4.27 2.27 130.84 134.80 3.02
601975 招商南油 3.72 3.35 2.98 3.07 3.02
000777 中核科技 5.51 3.34 12.27 12.64 3.02
300559 佳发教育 5.86 3.14 18.94 19.50 2.96
301311 昆船智能 3.66 30.82 25.56 26.31 2.94
002200 ST交投 4.70 0.93 8.23 8.47 2.94
301233 盛帮股份 4.51 17.68 39.18 40.33 2.92
600558 大西洋 5.15 4.90 3.77 3.88 2.92
605398 新炬网络 3.41 12.74 38.30 39.40 2.87
001289 龙源电力 3.55 8.47 20.73 21.32 2.84
600498 烽火通信 4.31 2.38 20.02 20.59 2.83
603876 鼎胜新材 5.18 1.79 18.37 18.89 2.81
003035 南网能源 4.46 3.73 6.15 6.32 2.80
300518 盛讯达 4.43 4.93 25.23 25.93 2.79
300875 捷强装备 4.49 7.21 37.11 38.14 2.78
600481 双良节能 5.22 2.35 12.16 12.50 2.78
300212 易华录 3.03 6.38 36.67 37.69 2.78
601022 宁波远洋 3.41 5.61 10.32 10.61 2.77
301380 挖金客 4.45 20.36 50.46 51.85 2.76
002487 大金重工 5.86 5.21 32.89 33.79 2.74
000021 深科技 6.94 8.32 21.31 21.89 2.73
002089 *ST新海 5.38 5.56 0.95 0.98 2.73
300365 恒华科技 5.14 8.90 7.57 7.78 2.72
002406 远东传动 3.71 5.18 5.44 5.59 2.72
000966 长源电力 4.14 2.75 5.38 5.53 2.71
603786 科博达 5.23 0.45 52.54 53.94 2.66
300467 迅游科技 4.26 15.88 17.87 18.34 2.64
300722 新余国科 3.36 4.48 31.82 32.65 2.61
600875 东方电气 4.52 1.68 17.81 18.27 2.61
603127 昭衍新药 3.99 1.74 44.15 45.30 2.60
002665 首航高科 3.31 4.30 3.65 3.74 2.58
300990 同飞股份 5.95 7.26 47.38 48.59 2.55
002008 大族激光 5.68 2.78 24.50 25.12 2.51
002191 劲嘉股份 2.51 1.82 5.98 6.13 2.51
002863 今飞凯达 5.09 4.97 5.84 5.99 2.50
600522 中天科技 6.83 4.53 15.11 15.48 2.46
603456 九洲药业 5.73 1.90 27.92 28.60 2.45
001296 长江材料 3.55 11.31 20.24 20.73 2.44
300786 国林科技 4.64 5.03 18.06 18.50 2.42
603566 普莱柯 2.85 1.15 23.95 24.52 2.37
601991 大唐发电 3.15 0.58 3.52 3.60 2.33
300244 迪安诊断 4.41 1.66 24.98 25.56 2.33
600905 三峡能源 4.61 1.86 5.33 5.45 2.33
002984 森麒麟 2.73 1.69 29.05 29.72 2.32
002837 英维克 4.36 5.74 30.16 30.85 2.29
002452 长高电新 4.84 4.05 6.57 6.72 2.28
600886 国投电力 2.74 0.25 12.48 12.76 2.26
300466 赛摩智能 2.74 6.08 6.61 6.76 2.24
002430 杭氧股份 2.14 0.65 34.13 34.88 2.21
300100 双林股份 5.54 3.67 7.46 7.62 2.20
603505 金石资源 2.84 0.69 31.50 32.19 2.20
300697 电工合金 3.72 5.13 11.47 11.72 2.18
002396 星网锐捷 3.41 3.95 21.37 21.83 2.14
002222 福晶科技 5.42 7.36 24.77 25.30 2.14
300659 中孚信息 3.45 4.50 23.80 24.31 2.13
300223 北京君正 4.95 2.86 86.33 88.16 2.12
600118 中国卫星 3.71 2.19 26.84 27.41 2.11
603662 柯力传感 3.35 7.11 25.42 25.95 2.10
600006 东风汽车 3.42 2.27 5.63 5.75 2.10
601579 会稽山 2.17 1.84 11.99 12.24 2.09
301377 鼎泰高科 3.47 16.50 21.90 22.35 2.07
000625 长安汽车 3.78 2.11 11.83 12.07 2.06
000960 锡业股份 2.87 2.52 14.74 15.04 2.05
300465 高伟达 3.30 5.27 11.06 11.28 2.03
300056 中创环保 5.19 2.00 6.95 7.09 2.01
300536 农尚环境 3.45 2.14 14.11 14.39 2.01
301367 怡和嘉业 2.38 7.32 176.25 179.80 2.01
002104 恒宝股份 2.63 3.17 8.79 8.96 1.98
300925 法本信息 3.34 7.44 15.49 15.80 1.98
300802 矩子科技 2.83 2.13 23.56 24.02 1.97
300765 新诺威 3.00 1.16 13.13 13.39 1.96
000523 广州浪奇 3.74 2.81 3.27 3.33 1.96
000600 建投能源 2.59 5.75 7.38 7.52 1.95
600027 华电国际 2.54 1.08 6.72 6.85 1.93
601058 赛轮轮胎 4.04 0.80 10.36 10.56 1.93
300738 奥飞数据 2.68 3.68 10.91 11.12 1.92
301196 唯科科技 3.32 2.09 34.16 34.81 1.91
002427 尤夫股份 3.22 1.06 8.18 8.34 1.91
300592 华凯易佰 6.14 9.06 29.35 29.91 1.90
600756 浪潮软件 2.62 3.14 16.90 17.22 1.89
600612 老凤祥 3.48 0.79 62.43 63.61 1.89
600038 中直股份 3.23 1.10 38.28 39.00 1.88
001210 金房能源 4.53 7.04 26.27 26.76 1.88
605133 嵘泰股份 7.10 10.44 31.22 31.81 1.88
605028 世茂能源 4.72 32.00 20.69 21.08 1.88
002641 公元股份 2.37 2.88 5.51 5.61 1.85
600373 中文传媒 4.16 2.24 16.97 17.28 1.85
002030 达安基因 4.12 1.68 12.15 12.37 1.84
000543 皖能电力 2.63 1.45 6.52 6.64 1.81
301163 宏德股份 2.62 6.60 28.85 29.37 1.80
300311 任子行 2.22 4.20 6.33 6.44 1.80
000901 航天科技 3.92 2.57 9.90 10.08 1.80
000063 中兴通讯 2.85 1.86 35.76 36.40 1.78
002432 九安医疗 3.07 2.45 40.28 41.00 1.78
002230 科大讯飞 3.33 5.48 65.20 66.35 1.77
300578 会畅通讯 3.43 3.78 21.02 21.39 1.76
002409 雅克科技 5.00 3.86 67.69 68.88 1.75
300842 帝科股份 2.59 8.99 77.86 79.22 1.74
300571 平治信息 3.18 4.21 35.98 36.61 1.74
600699 均胜电子 4.24 3.25 15.95 16.23 1.73
300235 方直科技 3.09 9.97 13.77 14.01 1.73
301307 美利信 3.24 13.82 30.04 30.56 1.72
603236 移远通信 2.69 4.31 86.72 88.20 1.71
301175 中科环保 2.43 7.47 6.22 6.33 1.70
600797 浙大网新 2.76 3.32 7.33 7.45 1.69
603606 东方电缆 4.45 2.92 49.89 50.73 1.68
002841 视源股份 3.48 0.46 62.94 64.00 1.68
300487 蓝晓科技 3.51 2.03 94.66 96.25 1.68
600667 太极实业 3.25 3.03 6.87 6.98 1.66
300324 旋极信息 2.56 1.54 3.15 3.20 1.65
000948 南天信息 2.21 3.55 19.08 19.39 1.65
002345 潮宏基 2.16 1.75 6.98 7.09 1.64
002101 广东鸿图 4.57 5.59 18.69 19.00 1.64
603496 恒为科技 3.22 1.70 13.89 14.12 1.63
000975 银泰黄金 2.81 1.01 12.25 12.45 1.63
600303 ST曙光 4.97 2.92 4.78 4.86 1.63
300759 康龙化成 5.05 2.82 45.24 45.97 1.62
600547 山东黄金 2.88 0.66 25.00 25.40 1.62
002060 粤水电 2.21 1.26 6.38 6.48 1.60
300075 数字政通 4.16 8.54 27.33 27.77 1.60
300231 银信科技 2.23 2.68 9.04 9.18 1.59
001229 魅视科技 3.85 6.79 32.96 33.48 1.59
600348 华阳股份 2.26 1.00 12.47 12.67 1.59
301007 德迈仕 3.61 4.40 12.16 12.35 1.56
002425 凯撒文化 3.16 7.66 5.79 5.88 1.55
603556 海兴电力 3.49 0.66 22.78 23.13 1.55
002003 伟星股份 2.26 0.37 8.91 9.05 1.55
603788 宁波高发 2.36 1.00 11.09 11.26 1.54
601966 玲珑轮胎 2.26 1.36 21.39 21.72 1.53
838030 德众汽车 3.92 1.26 2.61 2.65 1.53
002054 德美化工 2.33 0.49 6.92 7.03 1.53
000591 太阳能 2.33 1.88 6.92 7.03 1.53
603529 爱玛科技 5.16 3.68 34.50 35.03 1.52
300562 乐心医疗 3.08 3.79 9.89 10.04 1.52
600686 金龙汽车 3.34 5.84 7.92 8.04 1.52
301000 肇民科技 3.52 4.17 31.00 31.47 1.51
300689 澄天伟业 2.74 2.18 22.55 22.89 1.51
002867 周大生 2.15 0.64 16.37 16.62 1.50
002531 天顺风能 4.56 1.73 15.35 15.58 1.49
000958 电投产融 2.73 0.65 4.45 4.52 1.48
002266 浙富控股 2.31 0.59 3.92 3.98 1.48
002436 兴森科技 2.15 2.23 14.98 15.20 1.47
301285 鸿日达 2.63 17.28 14.21 14.42 1.46
600880 博瑞传播 3.74 4.68 6.29 6.38 1.46
301161 唯万密封 3.13 6.60 22.12 22.44 1.46
002716 金贵银业 2.82 1.10 2.88 2.92 1.46
001301 尚太科技 3.38 5.43 65.50 66.45 1.46
000676 智度股份 3.86 5.82 7.17 7.27 1.45
002355 兴民智通 3.05 2.11 4.00 4.06 1.45
600310 桂东电力 1.35 11.70 4.43 4.49 1.45
601069 西部黄金 2.29 0.81 12.80 12.98 1.44
301119 正强股份 4.25 9.16 29.24 29.66 1.44
600616 金枫酒业 1.72 0.95 7.00 7.10 1.43
002765 蓝黛科技 5.34 6.75 6.62 6.71 1.42
000833 粤桂股份 1.97 2.08 6.63 6.72 1.42
300292 吴通控股 3.23 5.37 4.09 4.15 1.42
603660 苏州科达 3.62 2.93 7.35 7.45 1.42
301229 纽泰格 3.22 7.37 28.48 28.88 1.41
000690 宝新能源 2.95 1.57 7.23 7.33 1.41
002197 证通电子 2.49 5.95 11.35 11.51 1.41
002600 领益智造 2.25 1.41 6.28 6.37 1.40
603233 大参林 3.79 0.82 26.47 26.84 1.40
603882 金域医学 3.79 3.20 72.19 73.20 1.39
002125 湘潭电化 2.19 1.31 11.98 12.15 1.39
301305 朗坤环境 2.23 13.40 22.15 22.46 1.38
300701 森霸传感 2.30 1.40 10.11 10.25 1.36
002927 泰永长征 3.85 2.06 13.31 13.49 1.35
300673 佩蒂股份 3.03 1.68 14.07 14.26 1.35
300783 三只松鼠 2.97 2.31 21.23 21.52 1.35
300987 川网传媒 2.98 11.36 22.16 22.46 1.34
000510 新金路 1.94 0.66 5.71 5.79 1.33
301096 百诚医药 2.22 2.52 61.24 62.05 1.33
300864 南大环境 1.85 4.61 22.82 23.12 1.32
002393 力生制药 2.53 0.92 24.36 24.68 1.32
002900 哈三联 3.01 2.91 12.84 13.01 1.31
301290 东星医疗 2.75 3.07 32.79 33.22 1.31
003029 吉大正元 2.17 2.30 32.05 32.47 1.30
301015 百洋医药 2.40 1.63 28.23 28.60 1.30
002579 中京电子 2.62 6.74 10.04 10.17 1.29
002194 武汉凡谷 2.06 3.45 9.78 9.91 1.29
300941 创识科技 2.10 2.58 21.61 21.89 1.29
002530 金财互联 1.74 2.72 8.09 8.19 1.29
002445 中南文化 3.27 2.72 2.50 2.53 1.28
300373 扬杰科技 5.93 2.43 41.42 41.95 1.27
600236 桂冠电力 1.96 0.18 5.66 5.73 1.27
603170 宝立食品 3.17 3.44 21.24 21.51 1.27
300246 宝莱特 2.02 3.33 11.98 12.13 1.27
831167 鑫汇科 1.88 0.96 9.63 9.75 1.27
301029 怡合达 2.48 0.88 40.76 41.27 1.26
002576 通达动力 4.53 4.93 16.19 16.39 1.26
605599 菜百股份 2.48 0.67 11.41 11.55 1.26
603758 秦安股份 2.98 0.72 9.56 9.68 1.26
300205 天喻信息 2.13 3.01 14.22 14.40 1.25
002756 永兴材料 1.14 5.11 64.69 65.49 1.24
002708 光洋股份 4.09 3.67 6.28 6.36 1.24
301398 星源卓镁 5.55 11.34 33.25 33.66 1.24
000539 粤电力A 1.88 1.96 6.95 7.04 1.24
002248 华东数控 3.26 4.36 8.75 8.86 1.23
300063 天龙集团 2.32 4.10 4.80 4.86 1.21
600618 氯碱化工 1.80 0.60 8.94 9.05 1.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
原标题:【767只股短线走稳 站上五日均线】 内容摘要:证券时报 数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3231.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为9908.70亿元。到目前为止今日有767只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/234215.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |