11月22日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,舜宇光学科技、药明生物、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,抖客网,腾讯控股、舜宇光学科技、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 02382 舜宇光学科技 4.97亿 7.33亿 12.30亿 -2.35亿
2 02269 药明生物 1.51亿 7.68亿 9.19亿 -6.18亿
3 00700 腾讯控股 3.28亿 5.48亿 8.76亿 -2.21亿
4 03690 美团-W 3.72亿 3.80亿 7.52亿 -783.14万
5 01810 小米集团-W 8327.19万 6.61亿 7.44亿 -5.78亿
6 00175 吉利汽车 3.22亿 1.34亿 4.57亿 1.88亿
7 03898 时代电气 2.24亿 1.80亿 4.04亿 4410.04万
8 00941 中国移动 2.01亿 1.85亿 3.86亿 1566.42万
9 06098 碧桂园服务 4425.64万 3.41亿 3.85亿 -2.96亿
10 00883 中国海洋石油 1.33亿 2.40亿 3.73亿 -1.06亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 2.50亿 8.59亿 11.09亿 -6.09亿
2 02382 舜宇光学科技 4.20亿 2.76亿 6.96亿 1.44亿
3 03690 美团-W 2.35亿 3.23亿 5.58亿 -8833.51万
4 02269 药明生物 8342.98万 4.28亿 5.12亿 -3.45亿
5 02333 长城汽车 2.33亿 1.85亿 4.18亿 4772.16万
6 00941 中国移动 1.94亿 2.03亿 3.97亿 -904.28万
7 01211 比亚迪股份 1.19亿 2.74亿 3.93亿 -1.54亿
8 01801 信达生物 4835.94万 3.08亿 3.56亿 -2.59亿
9 06969 思摩尔国际 3.17亿 2768.43万 3.45亿 2.89亿
10 03898 时代电气 1.98亿 1.30亿 3.28亿 6779.60万
原标题:【11月22日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月22日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,舜宇光学科技、药明生物、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、舜宇光学科技、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪) ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/50776.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |